CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2021-07-30 41789.6671 $ 0.6274 0.7817 0.858 0.6764 0.6743 0.7031 0.503 0.6682 0.6658 0.6842
2021-07-29 40086.1644 $ 0.6329 0.7859 0.814 0.6709 0.6564 0.6831 0.4772 0.6592 0.6456 0.6695
2021-07-28 39939.194 $ 0.6382 0.7776 0.7864 0.6504 0.6556 0.6817 0.4733 0.6381 0.6493 0.6612
2021-07-27 39126.5403 $ 0.6436 0.7582 0.7296 0.6264 0.6471 0.6721 0.4165 0.6067 0.6407 0.6379
2021-07-26 37444.7825 $ 0.6488 0.7246 0.6755 0.5891 0.6282 0.651 0.4443 0.5939 0.6201 0.6195
2021-07-25 35119.9374 $ 0.6545 0.7086 0.6711 0.5544 0.6002 0.6199 0.4639 0.5841 0.5896 0.6051
2021-07-24 34166.9147 $ 0.6605 0.6958 0.6863 0.5417 0.5885 0.6069 0.4602 0.5676 0.5764 0.5982
2021-07-23 33439.5957 $ 0.6664 0.6733 0.6464 0.5227 0.5794 0.5968 0.46 0.5658 0.5661 0.5863
2021-07-22 32306.9614 $ 0.6723 0.67 0.6868 0.488 0.5646 0.5803 0.4657 0.5279 0.5495 0.5783
2021-07-21 32119.6572 $ 0.6786 0.6203 0.6841 0.4987 0.5626 0.578 0.4903 0.5478 0.5469 0.5786
2021-07-20 29766.6577 $ 0.6848 0.6446 0.6811 0.4964 0.529 0.541 0.4867 0.5624 0.5098 0.5707
2021-07-19 30883.4697 $ 0.6913 0.6614 0.6829 0.5328 0.546 0.5597 0.4977 0.5609 0.5283 0.5845
2021-07-18 31707.7039 $ 0.6976 0.6579 0.6863 0.5163 0.5583 0.5731 0.5223 0.5606 0.5416 0.5904
2021-07-17 31547.9512 $ 0.7036 0.6587 0.666 0.498 0.5565 0.5711 0.5087 0.5658 0.5394 0.5853
2021-07-16 31455.7176 $ 0.7093 0.6632 0.6545 0.5335 0.5557 0.5702 0.5155 0.5843 0.5407 0.5919
2021-07-15 31707.69 $ 0.715 0.6837 0.6431 0.5245 0.5598 0.5746 0.4919 0.583 0.545 0.5912
2021-07-14 32798.2845 $ 0.7205 0.6803 0.6499 0.5301 0.5755 0.5918 0.516 0.5919 0.562 0.602
2021-07-13 32641.976 $ 0.7254 0.6892 0.6425 0.4879 0.5739 0.5899 0.5204 0.6102 0.56 0.5999
2021-07-12 33135.2359 $ 0.7304 0.7095 0.6281 0.521 0.5812 0.5978 0.516 0.6017 0.5676 0.6059
2021-07-11 34258.4414 $ 0.7357 0.6982 0.6284 0.5321 0.5966 0.6147 0.5463 0.6076 0.5847 0.616
2021-07-10 33610.9458 $ 0.741 0.7035 0.6346 0.5433 0.5887 0.6058 0.5309 0.5921 0.5756 0.6128
2021-07-09 33914.8811 $ 0.7468 0.6838 0.6695 0.5018 0.5932 0.6107 0.5141 0.6103 0.5803 0.6123
2021-07-08 32819.6595 $ 0.7528 0.7035 0.6595 0.5168 0.5791 0.5951 0.5073 0.6145 0.5645 0.6103
2021-07-07 33931.6186 $ 0.7587 0.7068 0.6686 0.5146 0.5945 0.6119 0.5401 0.6126 0.5812 0.621
2021-07-06 34123.9816 $ 0.7646 0.703 0.679 0.5111 0.5976 0.6152 0.5578 0.6351 0.5844 0.6275
2021-07-05 33911.7538 $ 0.7705 0.7273 0.6997 0.496 0.5953 0.6127 0.5263 0.6252 0.5817 0.6261
2021-07-04 35355.6079 $ 0.7761 0.7147 0.6976 0.4336 0.6145 0.6336 0.5292 0.6145 0.6026 0.6241
2021-07-03 34588.2243 $ 0.7816 0.7008 0.7042 0.3961 0.6054 0.6234 0.4718 0.6115 0.5922 0.6096
2021-07-02 33782.9459 $ 0.7877 0.6943 0.7447 0.339 0.5954 0.6123 0.4667 0.636 0.5808 0.6063
2021-07-01 33505.0805 $ 0.794 0.7207 0.7525 0.3496 0.5923 0.6087 0.5291 0.6497 0.5773 0.6193

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller