CBBI
CBBI
CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.
Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.
CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.
Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.
| Data | Cena BTC | PiCycle | RUPL | RHODL | Puell | 2YMA | Trolololo | MVRV | ReserveRisk | Woobull | CBBI |
| 2021-06-30 | 35065.4662 $ | 0.7998 | 0.7344 | 0.7487 | 0.34 | 0.6132 | 0.6316 | 0.507 | 0.6284 | 0.6001 | 0.6226 |
| 2021-06-29 | 35933.7782 $ | 0.8054 | 0.7089 | 0.7493 | 0.27 | 0.6247 | 0.6441 | 0.4797 | 0.6314 | 0.6126 | 0.614 |
| 2021-06-28 | 34376.1885 $ | 0.8108 | 0.7111 | 0.7451 | 0.2491 | 0.6056 | 0.6228 | 0.4635 | 0.5923 | 0.5911 | 0.599 |
| 2021-06-27 | 34506.4912 $ | 0.816 | 0.6632 | 0.7412 | 0.2725 | 0.6079 | 0.6252 | 0.5481 | 0.59 | 0.5933 | 0.6064 |
| 2021-06-26 | 31890.6764 $ | 0.8208 | 0.6585 | 0.7402 | 0.3703 | 0.5733 | 0.587 | 0.5474 | 0.6368 | 0.5547 | 0.6099 |
| 2021-06-25 | 31683.5032 $ | 0.8256 | 0.7079 | 0.6876 | 0.4 | 0.571 | 0.5843 | 0.5508 | 0.6222 | 0.5518 | 0.6112 |
| 2021-06-24 | 34658.9729 $ | 0.8301 | 0.6896 | 0.6804 | 0.3734 | 0.6114 | 0.6288 | 0.5957 | 0.6045 | 0.597 | 0.6234 |
| 2021-06-23 | 33610.4968 $ | 0.8344 | 0.6665 | 0.6776 | 0.3594 | 0.5983 | 0.6143 | 0.6003 | 0.5947 | 0.5824 | 0.6142 |
| 2021-06-22 | 32394.5556 $ | 0.8386 | 0.6523 | 0.681 | 0.3756 | 0.5825 | 0.5967 | 0.6362 | 0.6546 | 0.5648 | 0.6203 |
| 2021-06-21 | 31715.1599 $ | 0.8433 | 0.7214 | 0.6982 | 0.4115 | 0.5736 | 0.5868 | 0.6404 | 0.6552 | 0.5548 | 0.6317 |
| 2021-06-20 | 35599.9419 $ | 0.8477 | 0.7207 | 0.7054 | 0.4585 | 0.6256 | 0.644 | 0.6146 | 0.6586 | 0.6123 | 0.6541 |
| 2021-06-19 | 35555.9764 $ | 0.852 | 0.723 | 0.7079 | 0.5047 | 0.6257 | 0.6439 | 0.5528 | 0.6915 | 0.612 | 0.6571 |
| 2021-06-18 | 35714.3121 $ | 0.8557 | 0.7576 | 0.7125 | 0.5464 | 0.6283 | 0.6465 | 0.583 | 0.696 | 0.6146 | 0.6712 |
| 2021-06-17 | 38018.6432 $ | 0.8594 | 0.7605 | 0.7335 | 0.5758 | 0.6569 | 0.6777 | 0.5766 | 0.723 | 0.6459 | 0.6899 |
| 2021-06-16 | 38265.5438 $ | 0.8631 | 0.7871 | 0.7326 | 0.5931 | 0.6605 | 0.6814 | 0.5874 | 0.7267 | 0.6496 | 0.6979 |
| 2021-06-15 | 40254.6515 $ | 0.8669 | 0.79 | 0.7338 | 0.6084 | 0.6838 | 0.7067 | 0.5083 | 0.7081 | 0.6752 | 0.6979 |
| 2021-06-14 | 40455.596 $ | 0.8709 | 0.771 | 0.7111 | 0.5911 | 0.6869 | 0.7096 | 0.513 | 0.6646 | 0.6782 | 0.6885 |
| 2021-06-13 | 38925.4194 $ | 0.8747 | 0.7231 | 0.7021 | 0.5376 | 0.6706 | 0.6912 | 0.5548 | 0.6866 | 0.6597 | 0.6778 |
| 2021-06-12 | 35669.1713 $ | 0.8795 | 0.7463 | 0.701 | 0.5113 | 0.6327 | 0.6489 | 0.5486 | 0.6824 | 0.6169 | 0.6631 |
| 2021-06-11 | 37185.3931 $ | 0.885 | 0.7412 | 0.6943 | 0.5121 | 0.6519 | 0.6698 | 0.5782 | 0.6907 | 0.6379 | 0.6735 |
| 2021-06-10 | 36826.0022 $ | 0.8902 | 0.7493 | 0.7046 | 0.5526 | 0.6484 | 0.6655 | 0.6208 | 0.6355 | 0.6338 | 0.6778 |
| 2021-06-09 | 37372.9889 $ | 0.8953 | 0.6864 | 0.697 | 0.5587 | 0.6557 | 0.6733 | 0.5935 | 0.6397 | 0.6418 | 0.6713 |
| 2021-06-08 | 33475.0489 $ | 0.8998 | 0.6894 | 0.7129 | 0.5805 | 0.6076 | 0.6198 | 0.5749 | 0.6694 | 0.5877 | 0.6602 |
| 2021-06-07 | 33724.9078 $ | 0.9047 | 0.7225 | 0.7132 | 0.5697 | 0.6117 | 0.6239 | 0.5883 | 0.6654 | 0.592 | 0.6657 |
| 2021-06-06 | 35720.6044 $ | 0.909 | 0.7171 | 0.7154 | 0.5827 | 0.6379 | 0.6526 | 0.5558 | 0.6865 | 0.621 | 0.6753 |
| 2021-06-05 | 35409.5672 $ | 0.9131 | 0.74 | 0.7248 | 0.5953 | 0.6348 | 0.6488 | 0.5362 | 0.7173 | 0.6171 | 0.6808 |
| 2021-06-04 | 36884.3736 $ | 0.9173 | 0.7718 | 0.7284 | 0.6447 | 0.6536 | 0.6693 | 0.5552 | 0.6976 | 0.6377 | 0.6973 |
| 2021-06-03 | 39160.1504 $ | 0.9212 | 0.7511 | 0.7134 | 0.658 | 0.681 | 0.6991 | 0.6116 | 0.6846 | 0.6679 | 0.7098 |
| 2021-06-02 | 37639.4557 $ | 0.9249 | 0.7364 | 0.7243 | 0.6448 | 0.6643 | 0.6802 | 0.6241 | 0.6938 | 0.6492 | 0.7047 |
| 2021-06-01 | 36661.3781 $ | 0.9289 | 0.7467 | 0.718 | 0.6142 | 0.6535 | 0.6678 | 0.6078 | 0.671 | 0.6368 | 0.6938 |

