Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2026-06-08 | 1 dzień temu | 8 Extreme Fear |
| 2026-06-07 | 2 dni temu | 12 Extreme Fear |
| 2026-06-06 | 3 dni temu | 12 Extreme Fear |
| 2026-06-05 | 4 dni temu | 12 Extreme Fear |
| 2026-06-04 | 5 dni temu | 12 Extreme Fear |
| 2026-06-03 | 6 dni temu | 11 Extreme Fear |
| 2026-06-02 | 1 tydzień temu | 23 Extreme Fear |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2026-06-09 | 10 Extreme Fear |
| 2026-06-08 | 8 Extreme Fear |
| 2026-06-07 | 12 Extreme Fear |
| 2026-06-06 | 12 Extreme Fear |
| 2026-06-05 | 12 Extreme Fear |
| 2026-06-04 | 12 Extreme Fear |
| 2026-06-03 | 11 Extreme Fear |
| 2026-06-02 | 23 Extreme Fear |
| 2026-06-01 | 29 Fear |
| 2026-05-31 | 28 Fear |
| 2026-05-30 | 23 Extreme Fear |
| 2026-05-29 | 23 Extreme Fear |
| 2026-05-28 | 22 Extreme Fear |
| 2026-05-27 | 25 Extreme Fear |
| 2026-05-26 | 34 Fear |
| 2026-05-25 | 30 Fear |
| 2026-05-24 | 25 Extreme Fear |
| 2026-05-23 | 28 Fear |
| 2026-05-22 | 28 Fear |
| 2026-05-21 | 29 Fear |
| 2026-05-20 | 27 Fear |
| 2026-05-19 | 25 Extreme Fear |
| 2026-05-18 | 28 Fear |
| 2026-05-17 | 27 Fear |
| 2026-05-16 | 31 Fear |
| 2026-05-15 | 43 Fear |
| 2026-05-14 | 34 Fear |
| 2026-05-13 | 42 Fear |
| 2026-05-12 | 49 Neutral |
| 2026-05-11 | 48 Neutral |

