Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2026-03-22 | 1 dzień temu | 10 Extreme Fear |
| 2026-03-21 | 2 dni temu | 12 Extreme Fear |
| 2026-03-20 | 3 dni temu | 11 Extreme Fear |
| 2026-03-19 | 4 dni temu | 23 Extreme Fear |
| 2026-03-18 | 5 dni temu | 26 Fear |
| 2026-03-17 | 6 dni temu | 28 Fear |
| 2026-03-16 | 1 tydzień temu | 23 Extreme Fear |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2026-03-23 | 8 Extreme Fear |
| 2026-03-22 | 10 Extreme Fear |
| 2026-03-21 | 12 Extreme Fear |
| 2026-03-20 | 11 Extreme Fear |
| 2026-03-19 | 23 Extreme Fear |
| 2026-03-18 | 26 Fear |
| 2026-03-17 | 28 Fear |
| 2026-03-16 | 23 Extreme Fear |
| 2026-03-15 | 15 Extreme Fear |
| 2026-03-14 | 16 Extreme Fear |
| 2026-03-13 | 15 Extreme Fear |
| 2026-03-12 | 18 Extreme Fear |
| 2026-03-11 | 15 Extreme Fear |
| 2026-03-10 | 13 Extreme Fear |
| 2026-03-09 | 8 Extreme Fear |
| 2026-03-08 | 12 Extreme Fear |
| 2026-03-07 | 12 Extreme Fear |
| 2026-03-06 | 18 Extreme Fear |
| 2026-03-05 | 22 Extreme Fear |
| 2026-03-04 | 10 Extreme Fear |
| 2026-03-03 | 14 Extreme Fear |
| 2026-03-02 | 10 Extreme Fear |
| 2026-03-01 | 14 Extreme Fear |
| 2026-02-28 | 11 Extreme Fear |
| 2026-02-27 | 13 Extreme Fear |
| 2026-02-26 | 11 Extreme Fear |
| 2026-02-25 | 11 Extreme Fear |
| 2026-02-24 | 8 Extreme Fear |
| 2026-02-23 | 5 Extreme Fear |
| 2026-02-22 | 9 Extreme Fear |

