Firmy publiczne posiadające Bitcoin (BTC)
1191665.1717147
Total holdings
$92 295 683 874
Total value (USD)
5.67
Dominacja Market Cap
| Nazwa | Symbol | Kraj | Total Holdings | Total Entry Value | Total Current Value | % of total supply |
| Strategy | MSTR.US | US | 780897 | $2 147 483 647 | $60 481 269 706 | 3.719% |
| XXI | XXI.US | US | 43514 | $0 | $3 370 203 714 | 0.207% |
| Metaplanet | 3350.T | JP | 40177 | $2 147 483 647 | $3 111 749 658 | 0.191% |
| MARA Holdings | MARA.US | US | 38689 | $0 | $2 996 502 540 | 0.184% |
| Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO.US | US | 30021 | $0 | $2 325 157 092 | 0.143% |
| Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | US | 25723 | $2 147 483 647 | $1 992 272 605 | 0.122% |
| Bullish | BLSH.US | US | 23300 | $0 | $1 804 608 782 | 0.111% |
| Riot Platforms | RIOT.US | US | 15680 | $0 | $1 214 432 004 | 0.075% |
| Coinbase Global | COIN.US | US | 15389 | $1 079 153 000 | $1 191 893 757 | 0.073% |
| Strive | ASST.US | US | 13741 | $1 430 056 686 | $1 064 246 730 | 0.065% |
| Hut 8 Mining Corp | HUT.US | US | 13696 | $0 | $1 060 769 179 | 0.065% |
| CleanSpark | CLSK.US | US | 13363 | $0 | $1 034 977 990 | 0.064% |
| Tesla | TSLA.US | US | 11509 | $386 000 000 | $891 383 797 | 0.055% |
| Trump Media & Technology Group Corp. | DJT.US | US | 9542 | $1 131 024 300 | $739 050 032 | 0.045% |
| Block | XYZ.US | US | 8883 | $292 600 000 | $687 997 417 | 0.042% |
| GD Culture Group | GDC.US | CN | 7500 | $841 504 760 | $580 882 655 | 0.036% |
| American Bitcoin | ABTC.US | US | 6235 | $0 | $482 907 114 | 0.03% |
| Next Technology Holding | NXTT.US | CN | 5833 | $183 073 667 | $451 771 804 | 0.028% |
| ProCap BTC | BRR.US | US | 5457 | $0 | $422 650 220 | 0.026% |
| Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) | NAKA.US | US | 5058 | $0 | $391 747 263 | 0.024% |
| Gemini Space Station | GEMI.US | US | 4827 | $235 186 000 | $373 856 077 | 0.023% |
| Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | HK | 4091 | $278 654 374 | $316 852 126 | 0.019% |
| OranjeBTC | OBTC3.SA | BR | 3722 | $392 283 687 | $288 295 934 | 0.018% |
| Bitcoin Group SE | ADE.DE | DE | 3605 | $0 | $279 210 930 | 0.017% |
| Empery Digital | EMPD.US | US | 2989 | $0 | $231 501 101 | 0.014% |
| Capital B | ALCPB.PA | FR | 2888 | $309 811 186 | $223 678 548 | 0.014% |
| The Smarter Web Company PLC | SWC.AQ | GB | 2695 | $291 770 758 | $208 730 501 | 0.013% |
| DeFi Technologies | DEFI.NE | CA | 2597 | $0 | $201 136 916 | 0.012% |
| DDC Enterprise Limited | DDC.US | US | 2383 | $190 566 127 | $184 565 782 | 0.011% |
| Microcloud Hologram | HOLO.US | KY | 2353 | $197 652 000 | $182 242 252 | 0.011% |

