CBBI
CBBI
CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.
Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.
CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.
Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.
| Data | Cena BTC | PiCycle | RUPL | RHODL | Puell | 2YMA | Trolololo | MVRV | ReserveRisk | Woobull | CBBI |
| 2011-08-13 | 10.004 $ | 0.6244 | 0.6051 | 0.4425 | 0.4188 | 0.5547 | 0.3031 | 0.5366 | 0.4385 | 0.4905 | |
| 2011-08-12 | 9.453 $ | 0.6236 | 0.6324 | 0.4589 | 0.4053 | 0.5388 | 0.3024 | 0.5587 | 0.4251 | 0.4932 | |
| 2011-08-11 | 9.4384 $ | 0.6544 | 0.6335 | 0.4739 | 0.4059 | 0.54 | 0.3247 | 0.554 | 0.4252 | 0.5014 | |
| 2011-08-10 | 10.0513 $ | 0.642 | 0.6351 | 0.4565 | 0.4231 | 0.561 | 0.3155 | 0.4855 | 0.4414 | 0.495 | |
| 2011-08-09 | 9.8025 $ | 0.5138 | 0.6322 | 0.4246 | 0.4178 | 0.5549 | 0.2315 | 0.5151 | 0.4358 | 0.4657 | |
| 2011-08-08 | 7.7753 $ | 0.5579 | 0.6535 | 0.3769 | 0.3595 | 0.4852 | 0.2595 | 0.4561 | 0.3787 | 0.4409 | |
| 2011-08-07 | 8.5018 $ | 0.4264 | 0.6451 | 0.4017 | 0.3831 | 0.5144 | 0.1828 | 0.5608 | 0.4016 | 0.4395 | |
| 2011-08-06 | 6.9642 $ | 0.6237 | 0.6498 | 0.4272 | 0.3328 | 0.4546 | 0.3049 | 0.5949 | 0.3524 | 0.4675 | |
| 2011-08-05 | 9.7302 $ | 0.6717 | 0.6577 | 0.4791 | 0.4192 | 0.5592 | 0.341 | 0.5527 | 0.4362 | 0.5146 | |
| 2011-08-04 | 10.7685 $ | 0.5967 | 0.67 | 0.5108 | 0.4464 | 0.592 | 0.2864 | 0.6399 | 0.4623 | 0.5256 | |
| 2011-08-03 | 9.2864 $ | 0.7232 | 0.6711 | 0.5534 | 0.4097 | 0.5481 | 0.3844 | 0.6636 | 0.4264 | 0.5475 | |
| 2011-08-02 | 12.2142 $ | 0.7488 | 0.6702 | 0.5997 | 0.4811 | 0.634 | 0.4074 | 0.6763 | 0.4957 | 0.5891 | |
| 2011-08-01 | 13.0191 $ | 0.759 | 0.6684 | 0.6105 | 0.4991 | 0.6553 | 0.4172 | 0.6849 | 0.5127 | 0.6009 | |
| 2011-07-31 | 13.3729 $ | 0.7637 | 0.6174 | 0.6158 | 0.5078 | 0.6651 | 0.4219 | 0.6891 | 0.5207 | 0.6002 | |
| 2011-07-30 | 13.5403 $ | 0.7637 | 0.6111 | 0.6077 | 0.5129 | 0.6705 | 0.4218 | 0.6937 | 0.5252 | 0.6008 | |
| 2011-07-29 | 13.5123 $ | 0.7636 | 0.6104 | 0.6251 | 0.5143 | 0.6715 | 0.4218 | 0.7073 | 0.5262 | 0.605 | |
| 2011-07-28 | 13.4916 $ | 0.7739 | 0.5957 | 0.6367 | 0.5159 | 0.6727 | 0.4322 | 0.7126 | 0.5271 | 0.6083 | |
| 2011-07-27 | 13.8782 $ | 0.7746 | 0.6525 | 0.6489 | 0.5252 | 0.6829 | 0.4329 | 0.7212 | 0.5357 | 0.6217 | |
| 2011-07-26 | 13.878 $ | 0.7791 | 0.6531 | 0.6481 | 0.5273 | 0.6846 | 0.4375 | 0.7257 | 0.5371 | 0.6241 | |
| 2011-07-25 | 14.0334 $ | 0.7787 | 0.7682 | 0.632 | 0.5323 | 0.6896 | 0.4372 | 0.7242 | 0.5413 | 0.6379 | |
| 2011-07-24 | 13.9925 $ | 0.7712 | 0.7672 | 0.6241 | 0.5338 | 0.6903 | 0.4299 | 0.7299 | 0.5421 | 0.6361 | |
| 2011-07-23 | 13.6817 $ | 0.7721 | 0.7682 | 0.6158 | 0.5303 | 0.685 | 0.4309 | 0.7333 | 0.5379 | 0.6342 | |
| 2011-07-22 | 13.6985 $ | 0.77 | 0.767 | 0.6201 | 0.5328 | 0.687 | 0.4292 | 0.7402 | 0.5396 | 0.6358 | |
| 2011-07-21 | 13.6118 $ | 0.7721 | 0.7684 | 0.6177 | 0.5335 | 0.6867 | 0.4315 | 0.7489 | 0.5395 | 0.6373 | |
| 2011-07-20 | 13.6783 $ | 0.7723 | 0.7492 | 0.6308 | 0.537 | 0.6898 | 0.4339 | 0.75 | 0.5422 | 0.6382 | |
| 2011-07-19 | 13.8248 $ | 0.7681 | 0.7506 | 0.6428 | 0.542 | 0.6947 | 0.4298 | 0.7471 | 0.5473 | 0.6403 | |
| 2011-07-18 | 13.6305 $ | 0.7457 | 0.6171 | 0.6583 | 0.5408 | 0.692 | 0.4141 | 0.7628 | 0.5454 | 0.622 | |
| 2011-07-17 | 13.2581 $ | 0.7592 | 0.6231 | 0.6558 | 0.5361 | 0.6851 | 0.4271 | 0.7703 | 0.542 | 0.6248 | |
| 2011-07-16 | 13.7131 $ | 0.762 | 0.6266 | 0.547 | 0.697 | 0.4302 | 0.7798 | 0.5523 | 0.6279 | ||
| 2011-07-15 | 13.8064 $ | 0.7676 | 0.6326 | 0.5512 | 0.7007 | 0.436 | 0.7841 | 0.5557 | 0.6326 |

