CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2012-02-15 4.3255 $ 0.3155 0.5026 0.1418 0.1792 0 0.1238 0.1716 0.2074 0.2053
2012-02-14 4.4837 $ 0.444 0.4809 0.1813 0.1886 0.0019 0.1919 0.1823 0.2163 0.2359
2012-02-13 5.3484 $ 0.46 0.4686 0.2112 0.2349 0.0606 0.2013 0.1884 0.2611 0.2608
2012-02-12 5.5191 $ 0.4713 0.4713 0.2223 0.2432 0.0724 0.2079 0.2069 0.2698 0.2706
2012-02-11 5.6121 $ 0.5095 0.4751 0.2199 0.2478 0.0794 0.2309 0.2024 0.2739 0.2799
2012-02-10 5.9378 $ 0.4983 0.478 0.2172 0.2627 0.0992 0.2239 0.1913 0.2889 0.2825
2012-02-09 5.8357 $ 0.4734 0.4862 0.2124 0.2583 0.0952 0.209 0.1946 0.2848 0.2767
2012-02-08 5.6185 $ 0.4785 0.4917 0.2076 0.2485 0.0845 0.2119 0.1853 0.2754 0.2729
2012-02-07 5.662 $ 0.4567 0.4987 0.207 0.2507 0.0886 0.1991 0.1971 0.2773 0.2719
2012-02-06 5.4827 $ 0.4793 0.5043 0.2244 0.2424 0.0797 0.2123 0.2098 0.2694 0.2777
2012-02-05 5.6781 $ 0.5037 0.5137 0.2403 0.2517 0.0926 0.2269 0.2136 0.2781 0.2901
2012-02-04 5.8954 $ 0.5098 0.5126 0.2585 0.2617 0.1064 0.2306 0.2222 0.2874 0.2986
2012-02-03 5.9516 $ 0.5254 0.5117 0.2517 0.2643 0.111 0.2402 0.2218 0.2898 0.302
2012-02-02 6.0996 $ 0.5235 0.5134 0.2404 0.2709 0.1205 0.2388 0.1936 0.2959 0.2996
2012-02-01 6.0752 $ 0.4644 0.5102 0.2386 0.2701 0.1208 0.2033 0.1924 0.295 0.2868
2012-01-31 5.5382 $ 0.4595 0.5126 0.244 0.246 0.0925 0.2005 0.1867 0.2722 0.2767
2012-01-30 5.5035 $ 0.4449 0.5176 0.2434 0.2445 0.0921 0.1922 0.2027 0.2707 0.276
2012-01-29 5.3914 $ 0.4775 0.522 0.2214 0.2392 0.087 0.2109 0.1831 0.2656 0.2758
2012-01-28 5.6598 $ 0.4325 0.5222 0.2033 0.2521 0.1043 0.1853 0.1876 0.2776 0.2706
2012-01-27 5.3031 $ 0.4398 0.5328 0.2083 0.2352 0.0849 0.1894 0.2132 0.2617 0.2706
2012-01-26 5.3672 $ 0.4918 0.5471 0.2235 0.2384 0.0903 0.2193 0.2381 0.2647 0.2892
2012-01-25 5.8105 $ 0.5398 0.5504 0.2605 0.2593 0.1175 0.2486 0.2441 0.2844 0.3131
2012-01-24 6.2745 $ 0.5497 0.5507 0.2608 0.2796 0.1438 0.2548 0.2415 0.3035 0.323
2012-01-23 6.3749 $ 0.5434 0.5515 0.2758 0.284 0.1505 0.2506 0.2363 0.3075 0.3249
2012-01-22 6.303 $ 0.5317 0.5549 0.2632 0.2813 0.1485 0.2432 0.2531 0.3047 0.3226
2012-01-21 6.1806 $ 0.5622 0.5612 0.2734 0.2763 0.1437 0.2624 0.245 0.2999 0.328
2012-01-20 6.5015 $ 0.5456 0.5727 0.2459 0.2898 0.1616 0.2516 0.2246 0.3125 0.3255
2012-01-19 6.3157 $ 0.5054 0.5631 0.2398 0.2825 0.1539 0.2267 0.2091 0.3054 0.3107
2012-01-18 5.9002 $ 0.4707 0.5641 0.261 0.2649 0.1335 0.2064 0.2669 0.2888 0.307
2012-01-17 5.5996 $ 0.5817 0.5678 0.2865 0.2514 0.1183 0.2746 0.2831 0.276 0.3299

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller