CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2011-11-17 2.2791 $ 0 0.5517 0.0091 0.0159 0 0 0 0.057 0.0792
2011-11-16 2.5468 $ 0 0.4346 0.0098 0.0445 0 0 0 0.0843 0.0717
2011-11-15 2.3224 $ 0 0.4347 0.0312 0.0204 0 0 0.0552 0.0644 0.0757
2011-11-14 2.2242 $ 0 0.4431 0.043 0.0089 0 0 0.0599 0.0538 0.0761
2011-11-13 2.9864 $ 0 0.4417 0.0564 0.0852 0.0242 0 0.0648 0.1258 0.0998
2011-11-12 3.0255 $ 0 0.4418 0.0505 0.0884 0.03 0 0.0432 0.1288 0.0978
2011-11-11 3.0679 $ 0 0.4401 0.0586 0.0918 0.0361 0 0.0505 0.1322 0.1012
2011-11-10 2.8567 $ 0 0.4362 0.0799 0.0732 0.0152 0 0.0654 0.1146 0.0981
2011-11-09 2.9196 $ 0 0.3875 0.0792 0.0787 0.0238 0 0.062 0.12 0.0939
2011-11-08 3.0566 $ 0 0.3883 0.0703 0.0904 0.04 0 0.0569 0.132 0.0972
2011-11-07 3.0178 $ 0 0.3855 0.0662 0.0869 0.0376 0 0.059 0.1288 0.0955
2011-11-06 2.9627 $ 0 0.3864 0.0798 0.082 0.0335 0 0.0741 0.1241 0.0975
2011-11-05 2.9778 $ 0 0.4018 0.0731 0.0831 0.0368 0 0.0794 0.1251 0.0999
2011-11-04 3.1201 $ 0 0.4092 0.0869 0.0951 0.0532 0 0.0885 0.1363 0.1086
2011-11-03 3.1683 $ 0 0.4097 0.0907 0.0989 0.0598 0 0.0809 0.14 0.11
2011-11-02 3.2558 $ 0 0.4157 0.0984 0.1058 0.07 0 0.0906 0.1466 0.1159
2011-11-01 3.171 $ 0 0.4164 0.0678 0.0989 0.0634 0 0.0905 0.14 0.1096
2011-10-31 3.2651 $ 0 0.4205 0.0525 0.1063 0.0743 0 0.1196 0.1471 0.115
2011-10-30 3.2574 $ 0 0.4301 0.0293 0.1056 0.0752 0.001 0.0844 0.1463 0.109
2011-10-29 3.5692 $ 0 0.4247 0.0133 0.1291 0.1057 0 0.0716 0.1685 0.1141
2011-10-28 3.1796 $ 0 0.4126 0 0.0991 0.071 0 0.0436 0.1402 0.0958
2011-10-27 3.0454 $ 0 0.4112 0.0009 0.0878 0.0591 0 0.0468 0.1295 0.0919
2011-10-26 2.7775 $ 0 0.4087 0.006 0.0638 0.0318 0 0.0148 0.107 0.079
2011-10-25 2.8019 $ 0 0.4093 0.0105 0.0658 0.0363 0 0.0839 0.109 0.0894
2011-10-24 2.5229 $ 0 0.4305 0 0.0385 0.005 0 0.0853 0.0832 0.0803
2011-10-23 3.1478 $ 0 0.431 0 0.0956 0.0763 0 0.0222 0.1369 0.0952
2011-10-22 3.1555 $ 0 0.4205 0 0.0961 0.0788 0 0 0.1374 0.0916
2011-10-21 2.5701 $ 0 0.4323 0 0.0428 0.0159 0 0 0.0873 0.0723
2011-10-20 2.3561 $ 0 0.4374 0 0.0201 0 0 0.005 0.066 0.0661
2011-10-19 2.2173 $ 0 0.4445 0 0.0041 0 0 0.0252 0.051 0.0656

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller