CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2021-09-28 41223.7863 $ 0.4565 0.7799 0.7672 0.5755 0.6163 0.6671 0.5794 0.6158 0.6229 0.6312
2021-09-27 42496.7852 $ 0.4576 0.7876 0.7707 0.5736 0.6309 0.6827 0.6181 0.6122 0.6382 0.6413
2021-09-26 43131.2942 $ 0.4579 0.7864 0.7262 0.5681 0.6384 0.6905 0.6842 0.6142 0.646 0.6458
2021-09-25 42735.2658 $ 0.4581 0.7872 0.7316 0.6042 0.635 0.6864 0.6988 0.6397 0.6442 0.6539
2021-09-24 42803.3077 $ 0.4588 0.8108 0.7356 0.5966 0.6365 0.6877 0.6856 0.6259 0.6453 0.6536
2021-09-23 44861.298 $ 0.4594 0.7965 0.7421 0.558 0.6586 0.7114 0.6945 0.5894 0.6687 0.6532
2021-09-22 43577.5725 $ 0.4601 0.7588 0.7482 0.5505 0.6462 0.6975 0.7007 0.6195 0.655 0.6485
2021-09-21 40526.4894 $ 0.4613 0.7876 0.7667 0.5943 0.6141 0.6621 0.6857 0.6709 0.6199 0.6514
2021-09-20 42855.5103 $ 0.4627 0.8345 0.7755 0.6626 0.6401 0.6902 0.6567 0.6829 0.6477 0.6725
2021-09-19 47218.474 $ 0.4636 0.8443 0.7742 0.6618 0.6848 0.7387 0.6749 0.6735 0.6956 0.6902
2021-09-18 48204.0137 $ 0.4641 0.835 0.7734 0.6382 0.695 0.7494 0.6594 0.6812 0.7062 0.6891
2021-09-17 47213.7941 $ 0.4641 0.841 0.7733 0.6247 0.6865 0.7396 0.6548 0.6866 0.6966 0.6852
2021-09-16 47797.3283 $ 0.4641 0.8451 0.7565 0.6474 0.6929 0.7462 0.6804 0.6755 0.7031 0.6901
2021-09-15 48167.1894 $ 0.4642 0.835 0.7469 0.6645 0.6972 0.7505 0.6776 0.654 0.7077 0.6886
2021-09-14 47022.6178 $ 0.4647 0.8145 0.766 0.6646 0.6872 0.7391 0.6879 0.6689 0.6966 0.6877
2021-09-13 44991.5221 $ 0.4656 0.8271 0.7726 0.638 0.6681 0.7177 0.7658 0.658 0.6758 0.6876
2021-09-12 46180.6125 $ 0.4666 0.8159 0.7753 0.6125 0.6807 0.7311 0.7557 0.6554 0.689 0.6869
2021-09-11 45098.5916 $ 0.4674 0.8123 0.7819 0.603 0.6708 0.7198 0.7329 0.6758 0.6778 0.6824
2021-09-10 44765.2756 $ 0.4677 0.83 0.7927 0.6012 0.6682 0.7166 0.733 0.6743 0.6746 0.6843
2021-09-09 46448.7748 $ 0.4686 0.8282 0.7811 0.6294 0.6858 0.7354 0.7275 0.6831 0.6935 0.6925
2021-09-08 46187.9757 $ 0.4691 0.835 0.7852 0.689 0.6841 0.7331 0.7194 0.7448 0.6915 0.7057
2021-09-07 46854.4006 $ 0.4705 0.8863 0.7897 0.733 0.6914 0.7406 0.6999 0.7377 0.6991 0.7165
2021-09-06 52640.5884 $ 0.4711 0.8798 0.7961 0.7473 0.7449 0.7987 0.6995 0.7208 0.7569 0.735
2021-09-05 51747.6439 $ 0.472 0.8646 0.7951 0.7152 0.7382 0.7907 0.7257 0.7218 0.7491 0.7302
2021-09-04 49919.5776 $ 0.4731 0.8645 0.7874 0.6931 0.7229 0.7734 0.7252 0.7182 0.732 0.7211
2021-09-03 49860.5342 $ 0.475 0.8607 0.7801 0.6701 0.7233 0.7733 0.7287 0.7127 0.732 0.7173
2021-09-02 49369.5863 $ 0.477 0.8553 0.7679 0.6579 0.7198 0.7689 0.7039 0.6985 0.7277 0.7085
2021-09-01 48688.5376 $ 0.4798 0.8421 0.7642 0.6352 0.7144 0.7625 0.7301 0.699 0.7215 0.7054
2021-08-31 47219.2443 $ 0.4825 0.8417 0.7683 0.6588 0.7015 0.7478 0.7172 0.7202 0.7071 0.705
2021-08-30 47125.7685 $ 0.4857 0.8592 0.7734 0.6622 0.7015 0.7473 0.7408 0.7208 0.7068 0.7109

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller