CBBI
CBBI
CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.
Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.
CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.
Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.
| Data | Cena BTC | PiCycle | RUPL | RHODL | Puell | 2YMA | Trolololo | MVRV | ReserveRisk | Woobull | CBBI |
| 2021-11-27 | 54635.8825 $ | 0.5351 | 0.8253 | 0.8602 | 0.579 | 0.6791 | 0.7784 | 0.7551 | 0.7067 | 0.7064 | 0.7139 |
| 2021-11-26 | 53800.6178 $ | 0.5354 | 0.8671 | 0.8571 | 0.6032 | 0.6729 | 0.7712 | 0.7362 | 0.6907 | 0.6992 | 0.7148 |
| 2021-11-25 | 59008.6555 $ | 0.536 | 0.8561 | 0.8407 | 0.6158 | 0.7163 | 0.8177 | 0.7227 | 0.6961 | 0.7455 | 0.7274 |
| 2021-11-24 | 57141.8304 $ | 0.5358 | 0.8603 | 0.8401 | 0.6228 | 0.7026 | 0.8022 | 0.7616 | 0.6854 | 0.7316 | 0.7269 |
| 2021-11-23 | 57642.2658 $ | 0.5355 | 0.8506 | 0.8439 | 0.6001 | 0.7076 | 0.807 | 0.7646 | 0.7102 | 0.7365 | 0.7285 |
| 2021-11-22 | 56383.5659 $ | 0.535 | 0.8707 | 0.8392 | 0.6229 | 0.6985 | 0.7965 | 0.8027 | 0.7174 | 0.7264 | 0.7344 |
| 2021-11-21 | 59032.6241 $ | 0.5344 | 0.8761 | 0.8404 | 0.6237 | 0.7205 | 0.8198 | 0.8172 | 0.7027 | 0.7498 | 0.7427 |
| 2021-11-20 | 59749.4738 $ | 0.5336 | 0.8636 | 0.8418 | 0.6329 | 0.7271 | 0.8263 | 0.8119 | 0.6921 | 0.7563 | 0.7428 |
| 2021-11-19 | 58014.073 $ | 0.5329 | 0.8542 | 0.9097 | 0.6396 | 0.7146 | 0.8121 | 0.8098 | 0.7226 | 0.7424 | 0.7487 |
| 2021-11-18 | 56794.1556 $ | 0.5326 | 0.8789 | 0.9173 | 0.6625 | 0.7059 | 0.802 | 0.823 | 0.7245 | 0.7327 | 0.7532 |
| 2021-11-17 | 60154.3084 $ | 0.5324 | 0.8807 | 0.9132 | 0.691 | 0.7332 | 0.831 | 0.8224 | 0.7539 | 0.7616 | 0.7688 |
| 2021-11-16 | 60322.4979 $ | 0.5317 | 0.9045 | 0.9285 | 0.7141 | 0.7356 | 0.8329 | 0.8471 | 0.765 | 0.764 | 0.7804 |
| 2021-11-15 | 63753.5032 $ | 0.5309 | 0.9133 | 0.9346 | 0.7298 | 0.762 | 0.8609 | 0.8533 | 0.7605 | 0.7925 | 0.7931 |
| 2021-11-14 | 65032.2257 $ | 0.5296 | 0.9097 | 0.9356 | 0.7219 | 0.7722 | 0.8712 | 0.811 | 0.7586 | 0.8032 | 0.7903 |
| 2021-11-13 | 64397.7912 $ | 0.5281 | 0.9081 | 0.935 | 0.7242 | 0.7689 | 0.8668 | 0.7954 | 0.7664 | 0.7991 | 0.788 |
| 2021-11-12 | 64078.968 $ | 0.5262 | 0.9189 | 0.8899 | 0.7222 | 0.7678 | 0.8648 | 0.7917 | 0.7656 | 0.7974 | 0.7827 |
| 2021-11-11 | 64962.9313 $ | 0.5242 | 0.9186 | 0.8746 | 0.7428 | 0.7752 | 0.8721 | 0.7973 | 0.7848 | 0.8061 | 0.7884 |
| 2021-11-10 | 64756.078 $ | 0.5221 | 0.9331 | 0.8986 | 0.7244 | 0.7749 | 0.871 | 0.8149 | 0.7893 | 0.8054 | 0.7926 |
| 2021-11-09 | 67095.5857 $ | 0.5197 | 0.9369 | 0.8888 | 0.7258 | 0.7924 | 0.8891 | 0.8175 | 0.7544 | 0.8243 | 0.7943 |
| 2021-11-08 | 67541.7555 $ | 0.5169 | 0.9128 | 0.8781 | 0.7148 | 0.7966 | 0.8928 | 0.7995 | 0.7421 | 0.8286 | 0.7869 |
| 2021-11-07 | 63043.8291 $ | 0.5138 | 0.9029 | 0.8843 | 0.7223 | 0.7663 | 0.859 | 0.8051 | 0.7393 | 0.796 | 0.7766 |
| 2021-11-06 | 61455.0536 $ | 0.5113 | 0.9005 | 0.8823 | 0.708 | 0.7557 | 0.8468 | 0.8098 | 0.7436 | 0.7841 | 0.7714 |
| 2021-11-05 | 61005.8408 $ | 0.509 | 0.904 | 0.893 | 0.7209 | 0.7535 | 0.8436 | 0.8161 | 0.7578 | 0.7812 | 0.7755 |
| 2021-11-04 | 61393.89 $ | 0.5067 | 0.9143 | 0.9008 | 0.7311 | 0.7574 | 0.8472 | 0.8 | 0.7594 | 0.7855 | 0.7781 |
| 2021-11-03 | 62955.9818 $ | 0.5044 | 0.9163 | 0.8867 | 0.7376 | 0.77 | 0.8602 | 0.7794 | 0.7443 | 0.7985 | 0.7775 |
| 2021-11-02 | 63024.7472 $ | 0.5019 | 0.9062 | 0.8729 | 0.7106 | 0.7717 | 0.8612 | 0.8004 | 0.7483 | 0.8002 | 0.7748 |
| 2021-11-01 | 61092.0951 $ | 0.4997 | 0.9103 | 0.8807 | 0.7056 | 0.7586 | 0.8462 | 0.8296 | 0.7522 | 0.7862 | 0.7743 |
| 2021-10-31 | 61432.9701 $ | 0.4976 | 0.9132 | 0.9021 | 0.7344 | 0.7622 | 0.8494 | 0.8088 | 0.7576 | 0.7907 | 0.7795 |
| 2021-10-30 | 61742.9165 $ | 0.4956 | 0.9166 | 0.9026 | 0.7497 | 0.7656 | 0.8524 | 0.8144 | 0.7448 | 0.7943 | 0.7818 |
| 2021-10-29 | 62230.8056 $ | 0.4937 | 0.907 | 0.9174 | 0.7448 | 0.7704 | 0.8567 | 0.8102 | 0.7286 | 0.7989 | 0.7808 |

