CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2021-10-28 60564.5721 $ 0.4916 0.8942 0.9211 0.7197 0.7591 0.8437 0.8285 0.7459 0.7864 0.7767
2021-10-27 58563.336 $ 0.4898 0.9068 0.9496 0.757 0.7448 0.8275 0.8674 0.7696 0.7707 0.787
2021-10-26 60393.9803 $ 0.488 0.9241 0.9527 0.761 0.7599 0.8433 0.8525 0.7528 0.7865 0.7912
2021-10-25 63031.6729 $ 0.4862 0.9121 0.9482 0.7594 0.7806 0.865 0.8317 0.7575 0.8083 0.7943
2021-10-24 60865.4471 $ 0.4841 0.9155 0.9273 0.7314 0.7658 0.8481 0.8282 0.7546 0.7922 0.783
2021-10-23 61250.0826 $ 0.4822 0.9127 0.9337 0.7315 0.7698 0.8516 0.8239 0.7698 0.7964 0.7857
2021-10-22 60750.9674 $ 0.4805 0.9232 0.9367 0.7503 0.7672 0.848 0.8308 0.8012 0.7931 0.7924
2021-10-21 62373.8856 $ 0.4787 0.9459 0.9257 0.7583 0.7804 0.8616 0.7886 0.7888 0.8071 0.7928
2021-10-20 66061.7966 $ 0.4765 0.9383 0.9026 0.759 0.8078 0.8906 0.7897 0.7715 0.8363 0.7969
2021-10-19 64290.8978 $ 0.474 0.9275 0.8812 0.7606 0.7967 0.8776 0.7779 0.7688 0.8242 0.7876
2021-10-18 61977.0576 $ 0.4719 0.9257 0.8759 0.7279 0.7813 0.8598 0.792 0.766 0.8079 0.7787
2021-10-17 61462.2224 $ 0.4702 0.9229 0.8769 0.72 0.7786 0.8562 0.7632 0.7721 0.8049 0.7739
2021-10-16 60932.0632 $ 0.4683 0.9269 0.8728 0.6842 0.7759 0.8523 0.7681 0.7382 0.8013 0.7653
2021-10-15 61446.084 $ 0.4665 0.9021 0.8519 0.7155 0.7809 0.857 0.7562 0.7394 0.8064 0.764
2021-10-14 57384.0369 $ 0.4641 0.903 0.8651 0.6936 0.7509 0.8235 0.7557 0.7304 0.7738 0.7511
2021-10-13 57348.8929 $ 0.4622 0.8958 0.8748 0.7054 0.7518 0.8236 0.7768 0.742 0.7743 0.7563
2021-10-12 56196.1813 $ 0.4608 0.9048 0.8782 0.6889 0.7436 0.814 0.7318 0.7196 0.7651 0.7452
2021-10-11 57289.1865 $ 0.4593 0.8869 0.8842 0.7056 0.7534 0.8241 0.7032 0.7242 0.7757 0.7463
2021-10-10 54701.2797 $ 0.4574 0.8899 0.8827 0.6644 0.7335 0.8016 0.6893 0.7155 0.7538 0.732
2021-10-09 55010.9225 $ 0.4558 0.8821 0.8827 0.643 0.7371 0.8049 0.6843 0.7158 0.7574 0.7292
2021-10-08 53933.5276 $ 0.4548 0.8818 0.8806 0.623 0.7292 0.7955 0.6893 0.7328 0.7484 0.7261
2021-10-07 53805.1569 $ 0.454 0.8956 0.8713 0.6688 0.7291 0.7948 0.6269 0.6969 0.7479 0.7206
2021-10-06 55419.8004 $ 0.4531 0.8679 0.8286 0.6724 0.7436 0.81 0.5897 0.675 0.7631 0.7115
2021-10-05 51558.0493 $ 0.4525 0.849 0.8065 0.6731 0.7118 0.7746 0.5861 0.6649 0.7286 0.6941
2021-10-04 49288.5013 $ 0.4525 0.8395 0.7966 0.6846 0.6923 0.7528 0.6075 0.6619 0.7073 0.6883
2021-10-03 48202.6229 $ 0.4532 0.8358 0.8093 0.664 0.6831 0.7422 0.6182 0.6663 0.697 0.6855
2021-10-02 47792.4392 $ 0.454 0.8393 0.8018 0.6712 0.6801 0.7385 0.6145 0.6191 0.6933 0.6791
2021-10-01 48078.1316 $ 0.4547 0.795 0.7923 0.5876 0.6837 0.7419 0.6159 0.5919 0.6967 0.6622
2021-09-30 43781.546 $ 0.4546 0.767 0.755 0.5769 0.6421 0.696 0.6484 0.5901 0.6513 0.6424
2021-09-29 41453.947 $ 0.4554 0.764 0.7635 0.5567 0.6181 0.6694 0.6292 0.607 0.6252 0.6321

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller