CBBI
CBBI
CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.
Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.
CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.
Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.
| Data | Cena BTC | PiCycle | RUPL | RHODL | Puell | 2YMA | Trolololo | MVRV | ReserveRisk | Woobull | CBBI |
| 2021-08-29 | 48948.348 $ | 0.4901 | 0.8586 | 0.7749 | 0.6831 | 0.7196 | 0.7666 | 0.7391 | 0.7246 | 0.7261 | 0.7203 |
| 2021-08-28 | 48852.4688 $ | 0.4941 | 0.8607 | 0.7808 | 0.6675 | 0.7196 | 0.7661 | 0.7361 | 0.7063 | 0.7256 | 0.7174 |
| 2021-08-27 | 49048.4756 $ | 0.4986 | 0.8438 | 0.7828 | 0.6902 | 0.7224 | 0.7685 | 0.7395 | 0.7274 | 0.7282 | 0.7224 |
| 2021-08-26 | 47190.345 $ | 0.5032 | 0.8614 | 0.7536 | 0.6966 | 0.7059 | 0.7499 | 0.7047 | 0.7176 | 0.7097 | 0.7114 |
| 2021-08-25 | 49002.3166 $ | 0.5077 | 0.8536 | 0.737 | 0.7557 | 0.7238 | 0.769 | 0.6808 | 0.7368 | 0.7291 | 0.7215 |
| 2021-08-24 | 47925.8622 $ | 0.5119 | 0.8689 | 0.7363 | 0.7627 | 0.7148 | 0.7585 | 0.6781 | 0.7362 | 0.7197 | 0.7208 |
| 2021-08-23 | 49590.8764 $ | 0.5163 | 0.868 | 0.7329 | 0.7846 | 0.7311 | 0.7759 | 0.6977 | 0.7348 | 0.737 | 0.7309 |
| 2021-08-22 | 49363.3161 $ | 0.5199 | 0.8658 | 0.7331 | 0.7509 | 0.73 | 0.7741 | 0.7143 | 0.7383 | 0.7356 | 0.7291 |
| 2021-08-21 | 49070.241 $ | 0.5242 | 0.8679 | 0.7361 | 0.7328 | 0.7283 | 0.7716 | 0.7158 | 0.7122 | 0.7333 | 0.7247 |
| 2021-08-20 | 49240.8356 $ | 0.5284 | 0.8447 | 0.7299 | 0.682 | 0.7308 | 0.7738 | 0.7254 | 0.6948 | 0.7356 | 0.7162 |
| 2021-08-19 | 46646.8615 $ | 0.5328 | 0.8281 | 0.7231 | 0.6794 | 0.7074 | 0.7476 | 0.6783 | 0.6936 | 0.7095 | 0.7 |
| 2021-08-18 | 44954.3637 $ | 0.5375 | 0.8262 | 0.7239 | 0.6857 | 0.6916 | 0.7298 | 0.6981 | 0.7097 | 0.6919 | 0.6994 |
| 2021-08-17 | 44714.0968 $ | 0.5415 | 0.8396 | 0.7303 | 0.7439 | 0.69 | 0.7277 | 0.6963 | 0.7234 | 0.6899 | 0.7092 |
| 2021-08-16 | 45984.7199 $ | 0.5458 | 0.8508 | 0.7423 | 0.7463 | 0.7035 | 0.742 | 0.7087 | 0.7257 | 0.7043 | 0.7188 |
| 2021-08-15 | 47074.3707 $ | 0.55 | 0.8515 | 0.7535 | 0.7333 | 0.7149 | 0.754 | 0.6758 | 0.7339 | 0.7164 | 0.7204 |
| 2021-08-14 | 47124.2051 $ | 0.5539 | 0.8582 | 0.7485 | 0.6945 | 0.7163 | 0.755 | 0.6844 | 0.6987 | 0.7174 | 0.7141 |
| 2021-08-13 | 47717.4854 $ | 0.5568 | 0.8259 | 0.7493 | 0.6727 | 0.7229 | 0.7617 | 0.6589 | 0.7149 | 0.7245 | 0.7097 |
| 2021-08-12 | 44405.7483 $ | 0.5599 | 0.8395 | 0.7473 | 0.6908 | 0.6915 | 0.7267 | 0.6295 | 0.7145 | 0.6895 | 0.6988 |
| 2021-08-11 | 45676.3264 $ | 0.5635 | 0.8382 | 0.7415 | 0.7001 | 0.705 | 0.7411 | 0.6101 | 0.7249 | 0.704 | 0.7031 |
| 2021-08-10 | 45488.7913 $ | 0.5672 | 0.8467 | 0.7399 | 0.7071 | 0.704 | 0.7395 | 0.584 | 0.7006 | 0.7025 | 0.6991 |
| 2021-08-09 | 46265.6425 $ | 0.5713 | 0.8242 | 0.7221 | 0.7068 | 0.7124 | 0.7484 | 0.6027 | 0.7082 | 0.7114 | 0.7008 |
| 2021-08-08 | 43972.301 $ | 0.5757 | 0.83 | 0.7091 | 0.7028 | 0.6905 | 0.7238 | 0.6149 | 0.6899 | 0.6869 | 0.6915 |
| 2021-08-07 | 44484.9006 $ | 0.5803 | 0.8118 | 0.7098 | 0.6946 | 0.6965 | 0.73 | 0.6462 | 0.6689 | 0.6932 | 0.6924 |
| 2021-08-06 | 42790.3573 $ | 0.585 | 0.7906 | 0.7068 | 0.6438 | 0.6798 | 0.7113 | 0.6468 | 0.6555 | 0.6744 | 0.6771 |
| 2021-08-05 | 40941.6504 $ | 0.5906 | 0.776 | 0.765 | 0.6368 | 0.6608 | 0.69 | 0.619 | 0.6374 | 0.6532 | 0.6699 |
| 2021-08-04 | 39773.9113 $ | 0.5966 | 0.7559 | 0.7955 | 0.6129 | 0.6485 | 0.6763 | 0.6209 | 0.6523 | 0.6392 | 0.6665 |
| 2021-08-03 | 38288.8254 $ | 0.6031 | 0.7699 | 0.8352 | 0.6352 | 0.6321 | 0.658 | 0.6087 | 0.6624 | 0.6208 | 0.6695 |
| 2021-08-02 | 39304.1863 $ | 0.6096 | 0.7789 | 0.8527 | 0.6397 | 0.6445 | 0.6714 | 0.5811 | 0.6868 | 0.6341 | 0.6777 |
| 2021-08-01 | 39968.969 $ | 0.616 | 0.8018 | 0.8557 | 0.6755 | 0.6528 | 0.6802 | 0.5377 | 0.6884 | 0.6428 | 0.6834 |
| 2021-07-31 | 41793.3137 $ | 0.6218 | 0.802 | 0.8529 | 0.6835 | 0.6735 | 0.7026 | 0.5183 | 0.6686 | 0.6654 | 0.6876 |

