CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2021-05-31 37312.9749 $ 0.9325 0.7211 0.7345 0.5736 0.6621 0.6769 0.6144 0.6572 0.6467 0.691
2021-05-30 35652.1688 $ 0.9362 0.7054 0.7407 0.5395 0.6427 0.6551 0.5395 0.6706 0.6245 0.6727
2021-05-29 34681.8184 $ 0.94 0.7201 0.7531 0.5193 0.6312 0.6421 0.5972 0.7107 0.6119 0.6806
2021-05-28 35596.718 $ 0.9428 0.7629 0.7696 0.5482 0.6435 0.6554 0.5878 0.7199 0.6251 0.695
2021-05-27 38510.857 $ 0.9457 0.7717 0.8199 0.5663 0.6791 0.6944 0.6537 0.7081 0.6647 0.7226
2021-05-26 39194.8589 $ 0.9482 0.7593 0.8416 0.5798 0.6877 0.7035 0.596 0.7131 0.6739 0.7226
2021-05-25 38269.7711 $ 0.9504 0.7635 0.8314 0.5576 0.678 0.6923 0.6847 0.66 0.6628 0.7201
2021-05-24 38630.4091 $ 0.9528 0.7056 0.8203 0.5465 0.683 0.6974 0.6963 0.7002 0.6681 0.7189
2021-05-23 34774.2072 $ 0.9549 0.7503 0.8221 0.5193 0.6374 0.6464 0.735 0.6939 0.6173 0.7085
2021-05-22 37643.4198 $ 0.9569 0.7422 0.822 0.5363 0.6732 0.6857 0.7507 0.7411 0.6574 0.7295
2021-05-21 37174.3311 $ 0.9588 0.7905 0.8333 0.5494 0.6685 0.6801 0.7924 0.7005 0.6517 0.7361
2021-05-20 40799.4021 $ 0.9608 0.7465 0.7972 0.5578 0.7105 0.7261 0.785 0.7655 0.6987 0.7498
2021-05-19 37642.52 $ 0.9626 0.8095 0.7998 0.5816 0.6759 0.6872 0.8073 0.7743 0.6598 0.7509
2021-05-18 42789.8094 $ 0.9645 0.8169 0.8186 0.6241 0.7334 0.7503 0.8776 0.8033 0.7248 0.7904
2021-05-17 43492.3955 $ 0.9656 0.8422 0.8276 0.6741 0.7416 0.7588 0.8713 0.815 0.7338 0.8033
2021-05-16 46022.5037 $ 0.967 0.852 0.8301 0.7146 0.7676 0.7869 0.9 0.8465 0.7627 0.8253
2021-05-15 47047.9633 $ 0.9683 0.8782 0.8359 0.7596 0.7785 0.7982 0.9071 0.8408 0.7745 0.8379
2021-05-14 49997.3959 $ 0.9695 0.873 0.8558 0.8285 0.8066 0.8284 0.8938 0.8576 0.8055 0.8576
2021-05-13 49368.6145 $ 0.9705 0.8864 0.8546 0.891 0.8022 0.8227 0.8878 0.9115 0.8003 0.8697
2021-05-12 50972.3551 $ 0.9717 0.9281 0.8447 0.9314 0.8176 0.8388 0.8993 0.9062 0.8176 0.8839
2021-05-11 56612.1026 $ 0.9726 0.9239 0.8338 0.9681 0.8653 0.8905 0.8595 0.9284 0.8711 0.9015
2021-05-10 55902.9277 $ 0.9738 0.9398 0.8302 0.9756 0.8612 0.8849 0.9022 0.9334 0.866 0.9075
2021-05-09 58288.4256 $ 0.9752 0.9433 0.8192 0.9748 0.8812 0.9057 0.8969 0.9225 0.888 0.9119
2021-05-08 58736.1259 $ 0.9765 0.9356 0.813 0.9579 0.8862 0.91 0.9133 0.9164 0.8931 0.9113
2021-05-07 57341.0685 $ 0.9777 0.9329 0.7879 0.9425 0.8773 0.8987 0.914 0.9247 0.8823 0.9042
2021-05-06 56527.353 $ 0.9791 0.9392 0.8116 0.9425 0.8726 0.8922 0.8686 0.8929 0.8771 0.8973
2021-05-05 57342.0257 $ 0.9805 0.9163 0.8028 0.9532 0.8805 0.8997 0.8854 0.9259 0.8854 0.9033
2021-05-04 53724.1089 $ 0.9823 0.9402 0.8096 0.9798 0.8535 0.8683 0.8902 0.9211 0.8544 0.8999
2021-05-03 57243.0416 $ 0.9839 0.9369 0.8077 0.9516 0.883 0.8998 0.88 0.9336 0.8871 0.9071
2021-05-02 56572.5968 $ 0.9849 0.9454 0.8129 0.9232 0.8794 0.8945 0.8187 0.9337 0.8826 0.8973

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller