CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2021-05-01 57863.5904 $ 0.9861 0.9452 0.8176 0.8496 0.891 0.906 0.8377 0.8967 0.895 0.8917
2021-04-30 57741.4444 $ 0.9878 0.9198 0.8207 0.846 0.8918 0.9054 0.8482 0.9088 0.8951 0.8915
2021-04-29 53567.0812 $ 0.9898 0.9295 0.803 0.8366 0.8605 0.8693 0.8615 0.912 0.8595 0.8802
2021-04-28 54787.3787 $ 0.9921 0.9317 0.8038 0.8285 0.872 0.8807 0.8897 0.9029 0.8721 0.886
2021-04-27 55027.031 $ 0.9941 0.9261 0.8003 0.811 0.8755 0.8834 0.9199 0.8548 0.8756 0.8823
2021-04-26 53943.35 $ 0.9958 0.8897 0.8061 0.8015 0.8684 0.8741 0.9146 0.869 0.8675 0.8763
2021-04-25 48946.9407 $ 0.9969 0.9005 0.8359 0.8211 0.8273 0.8272 0.9232 0.8765 0.8207 0.8699
2021-04-24 50279.9484 $ 0.9969 0.9064 0.8422 0.8345 0.8406 0.8408 0.9698 0.8865 0.8353 0.8837
2021-04-23 50954.9101 $ 0.9969 0.9137 0.8412 0.7897 0.8479 0.8478 0.9858 0.9079 0.8434 0.886
2021-04-22 51882.0598 $ 0.9969 0.9296 0.8482 0.7992 0.8574 0.857 1 0.9313 0.8538 0.897
2021-04-21 54025.7996 $ 0.9969 0.9456 0.8708 0.7502 0.8767 0.8773 1 0.9264 0.8751 0.9021
2021-04-20 56474.3738 $ 0.9969 0.9422 0.8568 0.7914 0.8979 0.8994 1 0.9329 0.8982 0.9129
2021-04-19 55798.1371 $ 0.9969 0.9461 0.8659 0.7485 0.8943 0.894 0.9835 0.9677 0.8937 0.9101
2021-04-18 56389.558 $ 0.9969 0.9725 0.8367 0.7753 0.9007 0.8996 0.987 0.9799 0.9001 0.9165
2021-04-17 60280.8762 $ 0.9969 0.98 0.8428 0.8478 0.9317 0.9326 0.9872 0.995 0.9353 0.9388
2021-04-16 61571.1101 $ 0.9971 0.9891 0.8385 0.9198 0.943 0.9434 0.9731 0.9937 0.9472 0.9494
2021-04-15 63231.163 $ 0.9974 0.9893 0.8306 0.9785 0.9566 0.9568 0.9749 0.9999 0.9618 0.9606
2021-04-14 62869.4956 $ 0.998 0.9945 0.8125 0.9439 0.9561 0.9545 0.959 0.9728 0.9611 0.9503
2021-04-13 63445.6383 $ 0.9988 0.9791 0.8464 0.9501 0.9622 0.9594 0.9816 0.9746 0.968 0.9578
2021-04-12 59905.9364 $ 0.9997 0.9807 0.8331 0.9587 0.9391 0.9319 0.9943 0.9738 0.9415 0.9503
2021-04-11 59932.9306 $ 0.9998 0.9804 0.8258 0.9649 0.9412 0.9326 0.9914 0.9617 0.9435 0.949
2021-04-10 59651.559 $ 0.9992 0.9726 0.8159 0.9494 0.9411 0.9308 0.9842 0.9624 0.9429 0.9443
2021-04-09 58051.7626 $ 0.9986 0.9728 0.8154 0.9424 0.9312 0.918 1 0.9489 0.931 0.9398
2021-04-08 57963.3446 $ 0.9982 0.9641 0.8224 0.9362 0.9324 0.9178 1 0.9662 0.9318 0.941
2021-04-07 56266.8347 $ 0.9977 0.9751 0.8342 0.9651 0.9213 0.9038 1 0.9733 0.9186 0.9432
2021-04-06 58084.0664 $ 0.9973 0.9839 0.7777 0.9614 0.9371 0.9197 1 0.9701 0.9356 0.9425
2021-04-05 58755.8525 $ 0.9965 0.9818 0.787 0.9465 0.9441 0.9258 1 0.9635 0.9438 0.9432
2021-04-04 58202.1994 $ 0.9953 0.9773 0.7805 0.9323 0.9419 0.9217 0.9871 0.9799 0.9405 0.9396
2021-04-03 57282.3896 $ 0.9941 0.987 0.7977 0.9353 0.9369 0.9144 0.9934 0.9795 0.934 0.9414
2021-04-02 59031.534 $ 0.9929 0.9871 0.803 0.9708 0.952 0.9295 0.9832 0.9808 0.9501 0.95

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller