Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2020-08-09 | 1 dzień temu | 79 Extreme Greed |
| 2020-08-08 | 2 dni temu | 77 Extreme Greed |
| 2020-08-07 | 3 dni temu | 77 Extreme Greed |
| 2020-08-06 | 4 dni temu | 79 Extreme Greed |
| 2020-08-05 | 5 dni temu | 75 Greed |
| 2020-08-04 | 6 dni temu | 72 Greed |
| 2020-08-03 | 1 tydzień temu | 75 Greed |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2020-08-10 | 78 Extreme Greed |
| 2020-08-09 | 79 Extreme Greed |
| 2020-08-08 | 77 Extreme Greed |
| 2020-08-07 | 77 Extreme Greed |
| 2020-08-06 | 79 Extreme Greed |
| 2020-08-05 | 75 Greed |
| 2020-08-04 | 72 Greed |
| 2020-08-03 | 75 Greed |
| 2020-08-02 | 80 Extreme Greed |
| 2020-08-01 | 75 Greed |
| 2020-07-31 | 75 Greed |
| 2020-07-30 | 76 Extreme Greed |
| 2020-07-29 | 71 Greed |
| 2020-07-28 | 76 Extreme Greed |
| 2020-07-27 | 58 Greed |
| 2020-07-26 | 55 Greed |
| 2020-07-25 | 55 Greed |
| 2020-07-24 | 53 Neutral |
| 2020-07-23 | 55 Greed |
| 2020-07-22 | 50 Neutral |
| 2020-07-21 | 44 Fear |
| 2020-07-20 | 44 Fear |
| 2020-07-19 | 41 Fear |
| 2020-07-18 | 44 Fear |
| 2020-07-17 | 41 Fear |
| 2020-07-16 | 43 Fear |
| 2020-07-15 | 44 Fear |
| 2020-07-14 | 43 Fear |
| 2020-07-13 | 43 Fear |
| 2020-07-12 | 41 Fear |

