Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2020-11-07 | 1 dzień temu | 88 Extreme Greed |
| 2020-11-06 | 2 dni temu | 90 Extreme Greed |
| 2020-11-05 | 3 dni temu | 72 Greed |
| 2020-11-04 | 4 dni temu | 74 Greed |
| 2020-11-03 | 5 dni temu | 71 Greed |
| 2020-11-02 | 6 dni temu | 71 Greed |
| 2020-11-01 | 1 tydzień temu | 72 Greed |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2020-11-08 | 82 Extreme Greed |
| 2020-11-07 | 88 Extreme Greed |
| 2020-11-06 | 90 Extreme Greed |
| 2020-11-05 | 72 Greed |
| 2020-11-04 | 74 Greed |
| 2020-11-03 | 71 Greed |
| 2020-11-02 | 71 Greed |
| 2020-11-01 | 72 Greed |
| 2020-10-31 | 73 Greed |
| 2020-10-30 | 74 Greed |
| 2020-10-29 | 67 Greed |
| 2020-10-28 | 70 Greed |
| 2020-10-27 | 61 Greed |
| 2020-10-26 | 75 Greed |
| 2020-10-25 | 76 Extreme Greed |
| 2020-10-24 | 73 Greed |
| 2020-10-23 | 74 Greed |
| 2020-10-22 | 73 Greed |
| 2020-10-21 | 61 Greed |
| 2020-10-20 | 56 Greed |
| 2020-10-19 | 55 Greed |
| 2020-10-18 | 55 Greed |
| 2020-10-17 | 56 Greed |
| 2020-10-16 | 52 Neutral |
| 2020-10-15 | 56 Greed |
| 2020-10-14 | 53 Neutral |
| 2020-10-13 | 56 Greed |
| 2020-10-12 | 52 Neutral |
| 2020-10-11 | 55 Greed |
| 2020-10-10 | 53 Neutral |

