Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2020-10-08 | 1 dzień temu | 46 Fear |
| 2020-10-07 | 2 dni temu | 43 Fear |
| 2020-10-06 | 3 dni temu | 47 Neutral |
| 2020-10-05 | 4 dni temu | 42 Fear |
| 2020-10-04 | 5 dni temu | 42 Fear |
| 2020-10-03 | 6 dni temu | 40 Fear |
| 2020-10-02 | 1 tydzień temu | 41 Fear |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2020-10-09 | 48 Neutral |
| 2020-10-08 | 46 Fear |
| 2020-10-07 | 43 Fear |
| 2020-10-06 | 47 Neutral |
| 2020-10-05 | 42 Fear |
| 2020-10-04 | 42 Fear |
| 2020-10-03 | 40 Fear |
| 2020-10-02 | 41 Fear |
| 2020-10-01 | 45 Fear |
| 2020-09-30 | 49 Neutral |
| 2020-09-29 | 45 Fear |
| 2020-09-28 | 43 Fear |
| 2020-09-27 | 47 Neutral |
| 2020-09-26 | 45 Fear |
| 2020-09-25 | 46 Fear |
| 2020-09-24 | 39 Fear |
| 2020-09-23 | 43 Fear |
| 2020-09-22 | 39 Fear |
| 2020-09-21 | 48 Neutral |
| 2020-09-20 | 52 Neutral |
| 2020-09-19 | 48 Neutral |
| 2020-09-18 | 49 Neutral |
| 2020-09-17 | 48 Neutral |
| 2020-09-16 | 43 Fear |
| 2020-09-15 | 47 Neutral |
| 2020-09-14 | 39 Fear |
| 2020-09-13 | 38 Fear |
| 2020-09-12 | 41 Fear |
| 2020-09-11 | 41 Fear |
| 2020-09-10 | 38 Fear |

