Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2024-12-21 | 1 dzień temu | 73 Greed |
| 2024-12-20 | 2 dni temu | 74 Greed |
| 2024-12-19 | 3 dni temu | 75 Greed |
| 2024-12-18 | 4 dni temu | 81 Extreme Greed |
| 2024-12-17 | 5 dni temu | 87 Extreme Greed |
| 2024-12-16 | 6 dni temu | 83 Extreme Greed |
| 2024-12-15 | 1 tydzień temu | 80 Extreme Greed |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2024-12-22 | 73 Greed |
| 2024-12-21 | 73 Greed |
| 2024-12-20 | 74 Greed |
| 2024-12-19 | 75 Greed |
| 2024-12-18 | 81 Extreme Greed |
| 2024-12-17 | 87 Extreme Greed |
| 2024-12-16 | 83 Extreme Greed |
| 2024-12-15 | 80 Extreme Greed |
| 2024-12-14 | 83 Extreme Greed |
| 2024-12-13 | 76 Extreme Greed |
| 2024-12-12 | 83 Extreme Greed |
| 2024-12-11 | 74 Greed |
| 2024-12-10 | 78 Extreme Greed |
| 2024-12-09 | 78 Extreme Greed |
| 2024-12-08 | 79 Extreme Greed |
| 2024-12-07 | 75 Greed |
| 2024-12-06 | 72 Greed |
| 2024-12-05 | 84 Extreme Greed |
| 2024-12-04 | 78 Extreme Greed |
| 2024-12-03 | 76 Extreme Greed |
| 2024-12-02 | 80 Extreme Greed |
| 2024-12-01 | 81 Extreme Greed |
| 2024-11-30 | 84 Extreme Greed |
| 2024-11-29 | 78 Extreme Greed |
| 2024-11-28 | 77 Extreme Greed |
| 2024-11-27 | 75 Greed |
| 2024-11-26 | 79 Extreme Greed |
| 2024-11-25 | 82 Extreme Greed |
| 2024-11-24 | 80 Extreme Greed |
| 2024-11-23 | 93 Extreme Greed |

