Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2025-02-19 | 1 dzień temu | 44 Fear |
| 2025-02-18 | 2 dni temu | 47 Neutral |
| 2025-02-17 | 3 dni temu | 51 Neutral |
| 2025-02-16 | 4 dni temu | 54 Neutral |
| 2025-02-15 | 5 dni temu | 50 Neutral |
| 2025-02-14 | 6 dni temu | 48 Neutral |
| 2025-02-13 | 1 tydzień temu | 50 Neutral |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2025-02-20 | 49 Neutral |
| 2025-02-19 | 44 Fear |
| 2025-02-18 | 47 Neutral |
| 2025-02-17 | 51 Neutral |
| 2025-02-16 | 54 Neutral |
| 2025-02-15 | 50 Neutral |
| 2025-02-14 | 48 Neutral |
| 2025-02-13 | 50 Neutral |
| 2025-02-12 | 46 Fear |
| 2025-02-11 | 47 Neutral |
| 2025-02-10 | 43 Fear |
| 2025-02-09 | 46 Fear |
| 2025-02-08 | 44 Fear |
| 2025-02-07 | 44 Fear |
| 2025-02-06 | 49 Neutral |
| 2025-02-05 | 54 Neutral |
| 2025-02-04 | 72 Greed |
| 2025-02-03 | 44 Fear |
| 2025-02-02 | 60 Greed |
| 2025-02-01 | 68 Greed |
| 2025-01-31 | 76 Extreme Greed |
| 2025-01-30 | 70 Greed |
| 2025-01-29 | 72 Greed |
| 2025-01-28 | 72 Greed |
| 2025-01-27 | 71 Greed |
| 2025-01-26 | 73 Greed |
| 2025-01-25 | 75 Greed |
| 2025-01-24 | 75 Greed |
| 2025-01-23 | 75 Greed |
| 2025-01-22 | 84 Extreme Greed |

