Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2025-01-20 | 1 dzień temu | 76 Extreme Greed |
| 2025-01-19 | 2 dni temu | 77 Extreme Greed |
| 2025-01-18 | 3 dni temu | 77 Extreme Greed |
| 2025-01-17 | 4 dni temu | 75 Greed |
| 2025-01-16 | 5 dni temu | 75 Greed |
| 2025-01-15 | 6 dni temu | 70 Greed |
| 2025-01-14 | 1 tydzień temu | 63 Greed |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2025-01-21 | 76 Extreme Greed |
| 2025-01-20 | 76 Extreme Greed |
| 2025-01-19 | 77 Extreme Greed |
| 2025-01-18 | 77 Extreme Greed |
| 2025-01-17 | 75 Greed |
| 2025-01-16 | 75 Greed |
| 2025-01-15 | 70 Greed |
| 2025-01-14 | 63 Greed |
| 2025-01-13 | 61 Greed |
| 2025-01-12 | 62 Greed |
| 2025-01-11 | 69 Greed |
| 2025-01-10 | 50 Neutral |
| 2025-01-09 | 69 Greed |
| 2025-01-08 | 70 Greed |
| 2025-01-07 | 78 Extreme Greed |
| 2025-01-06 | 76 Extreme Greed |
| 2025-01-05 | 72 Greed |
| 2025-01-04 | 73 Greed |
| 2025-01-03 | 74 Greed |
| 2025-01-02 | 70 Greed |
| 2025-01-01 | 66 Greed |
| 2024-12-31 | 64 Greed |
| 2024-12-30 | 65 Greed |
| 2024-12-29 | 73 Greed |
| 2024-12-28 | 72 Greed |
| 2024-12-27 | 74 Greed |
| 2024-12-26 | 79 Extreme Greed |
| 2024-12-25 | 73 Greed |
| 2024-12-24 | 73 Greed |
| 2024-12-23 | 70 Greed |

