CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2020-09-03 10261.4944 $ 0.5338 0.7319 0.3166 0.3267 0.4453 0.1971 0.5075 0.2949 0.3497 0.4115
2020-09-02 11414.5209 $ 0.5331 0.7577 0.3123 0.3688 0.4902 0.2484 0.5167 0.2835 0.3987 0.4344
2020-09-01 11970.3649 $ 0.5323 0.7458 0.2982 0.3524 0.5103 0.2716 0.5107 0.2848 0.4208 0.4363
2020-08-31 11678.3482 $ 0.5307 0.7475 0.2922 0.3371 0.5002 0.2604 0.5341 0.2766 0.4101 0.4321
2020-08-30 11698.9758 $ 0.529 0.7382 0.2857 0.347 0.5012 0.2618 0.5288 0.2786 0.4113 0.4313
2020-08-29 11490.7623 $ 0.527 0.74 0.2745 0.3433 0.4939 0.2538 0.5301 0.2701 0.4033 0.4262
2020-08-28 11527.883 $ 0.5252 0.7304 0.2733 0.3379 0.4954 0.2559 0.5217 0.2772 0.405 0.4247
2020-08-27 11314.6737 $ 0.524 0.7382 0.2854 0.2978 0.4878 0.2476 0.5411 0.2728 0.3969 0.4213
2020-08-26 11472.0491 $ 0.5231 0.7331 0.2875 0.3251 0.4938 0.2547 0.5345 0.2905 0.4034 0.4273
2020-08-25 11358.4543 $ 0.5224 0.7526 0.304 0.3423 0.4899 0.2506 0.5487 0.2866 0.3992 0.4329
2020-08-24 11771.4081 $ 0.5211 0.7484 0.3101 0.355 0.5051 0.2681 0.5661 0.2877 0.4158 0.4419
2020-08-23 11665.6093 $ 0.5193 0.7493 0.3116 0.3569 0.5016 0.2644 0.5456 0.2816 0.4119 0.438
2020-08-22 11682.2892 $ 0.5175 0.7423 0.324 0.3475 0.5025 0.2656 0.5443 0.2963 0.4127 0.4392
2020-08-21 11524.6989 $ 0.5157 0.7584 0.3274 0.3497 0.4971 0.2597 0.5399 0.2914 0.4067 0.4384
2020-08-20 11867.5203 $ 0.5141 0.7531 0.3229 0.3394 0.5096 0.2743 0.5406 0.3023 0.4206 0.4419
2020-08-19 11736.8491 $ 0.5121 0.7646 0.3252 0.3203 0.5053 0.2696 0.5304 0.3156 0.4158 0.4399
2020-08-18 11992.696 $ 0.51 0.7787 0.3207 0.3363 0.5146 0.2804 0.5207 0.2996 0.4259 0.443
2020-08-17 12315.7624 $ 0.5078 0.7629 0.3099 0.3505 0.526 0.2936 0.5477 0.2987 0.4383 0.4484
2020-08-16 11899.6428 $ 0.5048 0.7619 0.309 0.3873 0.512 0.2778 0.5381 0.2955 0.4233 0.4455
2020-08-15 11866.9104 $ 0.5021 0.7583 0.3301 0.3798 0.5111 0.277 0.5421 0.296 0.4222 0.4465
2020-08-14 11774.4083 $ 0.4994 0.7591 0.3448 0.3762 0.5082 0.2739 0.5351 0.2883 0.4189 0.4449
2020-08-13 11773.4481 $ 0.4967 0.7509 0.3789 0.3579 0.5084 0.2744 0.5456 0.2811 0.4192 0.4459
2020-08-12 11575.5125 $ 0.4939 0.743 0.3734 0.3475 0.5016 0.2669 0.5446 0.3014 0.4117 0.4427
2020-08-11 11392.6441 $ 0.4911 0.7654 0.365 0.3469 0.4953 0.2599 0.5168 0.2942 0.4049 0.4377
2020-08-10 11870.3695 $ 0.488 0.7578 0.379 0.3382 0.5127 0.28 0.5192 0.2973 0.4242 0.444
2020-08-09 11680.5174 $ 0.4844 0.7612 0.3795 0.3495 0.5063 0.2729 0.5124 0.2919 0.4171 0.4417
2020-08-08 11743.0086 $ 0.4809 0.7559 0.3684 0.3496 0.5088 0.276 0.5518 0.2995 0.4198 0.4456
2020-08-07 11598.9691 $ 0.4776 0.765 0.3541 0.3336 0.504 0.2707 0.5275 0.2981 0.4144 0.4383
2020-08-06 11769.3091 $ 0.4744 0.765 0.328 0.32 0.5104 0.2782 0.5168 0.2769 0.4216 0.4324
2020-08-05 11721.4385 $ 0.471 0.7426 0.3183 0.3175 0.5089 0.2768 0.5164 0.2789 0.4202 0.4278

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller