CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2020-10-03 10555.7054 $ 0.5409 0.6834 0.303 0.3099 0.4512 0.1935 0.4654 0.2234 0.3552 0.3918
2020-10-02 10570.1057 $ 0.5408 0.6856 0.2956 0.3174 0.4519 0.1947 0.462 0.2313 0.3558 0.3928
2020-10-01 10606.6173 $ 0.5406 0.6948 0.3408 0.3262 0.4536 0.197 0.4658 0.2349 0.3577 0.4013
2020-09-30 10772.3518 $ 0.5405 0.6987 0.3301 0.3335 0.4604 0.2049 0.4339 0.2302 0.3649 0.3997
2020-09-29 10841.1427 $ 0.5401 0.6935 0.3172 0.3288 0.4632 0.2085 0.4524 0.2321 0.3682 0.4004
2020-09-28 10727.3751 $ 0.5402 0.6954 0.3202 0.3363 0.459 0.2041 0.4487 0.2318 0.364 0.4
2020-09-27 10758.8243 $ 0.5401 0.6946 0.3167 0.3768 0.4604 0.206 0.4777 0.2296 0.3655 0.4075
2020-09-26 10742.0304 $ 0.5401 0.6916 0.3246 0.3599 0.46 0.2058 0.4871 0.2325 0.3649 0.4074
2020-09-25 10683.6306 $ 0.54 0.695 0.3216 0.3434 0.4579 0.2038 0.4784 0.2095 0.3626 0.4014
2020-09-24 10739.0427 $ 0.5399 0.6664 0.2755 0.2985 0.4603 0.2068 0.4798 0.2233 0.3653 0.3906
2020-09-23 10233.2996 $ 0.5397 0.6829 0.2786 0.3024 0.4401 0.1844 0.4821 0.2208 0.3437 0.3861
2020-09-22 10519.8392 $ 0.5398 0.6798 0.2814 0.3116 0.4519 0.1981 0.4713 0.2424 0.3565 0.3925
2020-09-21 10455.38 $ 0.5398 0.7053 0.2834 0.3407 0.4495 0.1958 0.4645 0.2496 0.3539 0.3981
2020-09-20 10921.2181 $ 0.5397 0.7135 0.2795 0.3663 0.4681 0.2171 0.4431 0.2433 0.374 0.405
2020-09-19 11073.7795 $ 0.54 0.706 0.2663 0.4003 0.4741 0.2243 0.4506 0.2445 0.3807 0.4096
2020-09-18 10920.1128 $ 0.5396 0.7073 0.2683 0.404 0.4685 0.2182 0.4475 0.2464 0.3746 0.4083
2020-09-17 10936.2928 $ 0.5394 0.7093 0.2625 0.3924 0.4693 0.2195 0.4442 0.2384 0.3756 0.4056
2020-09-16 10968.3205 $ 0.5391 0.7 0.2595 0.3858 0.4708 0.2215 0.4371 0.2336 0.3772 0.4027
2020-09-15 10779.381 $ 0.5387 0.6941 0.2477 0.3823 0.4637 0.2137 0.4296 0.2184 0.3697 0.3953
2020-09-14 10662.7199 $ 0.5382 0.675 0.2428 0.3896 0.4594 0.2091 0.4466 0.2242 0.365 0.3944
2020-09-13 10322.5236 $ 0.5375 0.6817 0.2472 0.3472 0.4459 0.1942 0.4392 0.2223 0.3504 0.3851
2020-09-12 10436.9778 $ 0.5371 0.6788 0.2438 0.3425 0.4507 0.2 0.431 0.2203 0.3555 0.3844
2020-09-11 10387.0207 $ 0.5365 0.6757 0.2476 0.3179 0.4489 0.1983 0.4533 0.2154 0.3535 0.383
2020-09-10 10334.6307 $ 0.5362 0.6692 0.2815 0.3303 0.447 0.1965 0.4399 0.2104 0.3514 0.3847
2020-09-09 10223.1114 $ 0.5359 0.6621 0.2885 0.3453 0.4426 0.1919 0.5099 0.2231 0.3467 0.394
2020-09-08 10108.6355 $ 0.5355 0.6775 0.3078 0.3456 0.4381 0.1871 0.541 0.2181 0.3417 0.3992
2020-09-07 10367.8784 $ 0.5355 0.6706 0.3256 0.3303 0.4489 0.1997 0.526 0.2126 0.3534 0.4003
2020-09-06 10253.2999 $ 0.5352 0.6631 0.3267 0.2909 0.4445 0.195 0.5279 0.2291 0.3485 0.3956
2020-09-05 10128.6436 $ 0.5349 0.6831 0.3414 0.2666 0.4395 0.1897 0.5167 0.2196 0.3431 0.3927
2020-09-04 10471.9664 $ 0.5346 0.6709 0.335 0.2871 0.4537 0.2062 0.519 0.2715 0.3585 0.404

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller