CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2020-11-02 13595.5648 $ 0.5751 0.8002 0.404 0.3493 0.5492 0.2979 0.5766 0.3365 0.4586 0.4831
2020-11-01 13736.8994 $ 0.5736 0.8036 0.3919 0.3729 0.554 0.3034 0.5753 0.3298 0.4641 0.4854
2020-10-31 13807.2336 $ 0.5719 0.7972 0.3859 0.3466 0.5566 0.3064 0.5795 0.3257 0.4669 0.4818
2020-10-30 13603.2961 $ 0.5702 0.7933 0.4251 0.321 0.5507 0.2998 0.5725 0.3195 0.4604 0.4792
2020-10-29 13475.2173 $ 0.5685 0.7876 0.4476 0.3033 0.5471 0.2959 0.5765 0.334 0.4564 0.4797
2020-10-28 13290.3288 $ 0.5669 0.8027 0.443 0.3007 0.5416 0.2898 0.5712 0.3129 0.4506 0.4755
2020-10-27 13675.5239 $ 0.5652 0.7824 0.4454 0.3215 0.5542 0.304 0.5248 0.312 0.4642 0.4748
2020-10-26 13080.6562 $ 0.5636 0.7814 0.456 0.3808 0.5357 0.2833 0.5155 0.3153 0.4443 0.4751
2020-10-25 13041.641 $ 0.562 0.7847 0.4497 0.4058 0.5348 0.2824 0.5023 0.3098 0.4432 0.475
2020-10-24 13113.8669 $ 0.5605 0.7796 0.4249 0.4293 0.5375 0.2856 0.4953 0.312 0.446 0.4745
2020-10-23 12953.4297 $ 0.5588 0.7839 0.3847 0.4015 0.5326 0.2803 0.4941 0.307 0.4409 0.4649
2020-10-22 12997.4993 $ 0.5572 0.7809 0.3447 0.4029 0.5344 0.2824 0.5038 0.2714 0.4443 0.458
2020-10-21 12848.4906 $ 0.5554 0.7441 0.3174 0.3723 0.5299 0.2775 0.4995 0.2644 0.4402 0.4445
2020-10-20 11929.4573 $ 0.5537 0.7367 0.313 0.3419 0.4988 0.2425 0.501 0.2542 0.4066 0.4276
2020-10-19 11745.812 $ 0.5524 0.7261 0.2878 0.3471 0.4925 0.2356 0.5079 0.2494 0.3999 0.4221
2020-10-18 11489.6226 $ 0.5512 0.7201 0.2892 0.3744 0.4834 0.2256 0.4988 0.2488 0.3907 0.4202
2020-10-17 11362.8022 $ 0.5502 0.719 0.292 0.4096 0.479 0.2209 0.4948 0.2563 0.3858 0.423
2020-10-16 11338.9872 $ 0.5491 0.7273 0.2979 0.4017 0.4784 0.2204 0.4817 0.253 0.3849 0.4216
2020-10-15 11502.5812 $ 0.548 0.7237 0.2884 0.4131 0.4847 0.2278 0.4719 0.2542 0.3916 0.4226
2020-10-14 11417.1081 $ 0.5469 0.7251 0.2889 0.4112 0.4818 0.2248 0.4578 0.2595 0.3885 0.4205
2020-10-13 11434.9688 $ 0.5459 0.7311 0.2782 0.4006 0.4827 0.2261 0.4537 0.2528 0.3896 0.4179
2020-10-12 11548.4016 $ 0.5449 0.7235 0.2916 0.3753 0.4871 0.2314 0.4648 0.2501 0.3942 0.4181
2020-10-11 11378.2625 $ 0.5441 0.72 0.2923 0.3608 0.4811 0.2249 0.4585 0.2406 0.3878 0.4122
2020-10-10 11302.8543 $ 0.5434 0.7087 0.288 0.3761 0.4786 0.2223 0.4518 0.2335 0.3849 0.4097
2020-10-09 11074.1037 $ 0.5424 0.7003 0.2785 0.3749 0.4702 0.2131 0.4528 0.2233 0.3757 0.4035
2020-10-08 10902.5294 $ 0.5418 0.6879 0.2823 0.3538 0.4638 0.2062 0.4554 0.2205 0.3689 0.3978
2020-10-07 10667.1944 $ 0.5416 0.6843 0.2928 0.3287 0.4548 0.1963 0.4658 0.229 0.3592 0.3947
2020-10-06 10596.3735 $ 0.5415 0.6942 0.3124 0.335 0.4522 0.1937 0.4703 0.2247 0.3565 0.3978
2020-10-05 10772.6356 $ 0.5414 0.6886 0.2964 0.3568 0.4594 0.2021 0.4641 0.2201 0.3642 0.3992
2020-10-04 10665.6186 $ 0.5412 0.6825 0.2997 0.3488 0.4554 0.1979 0.4662 0.2212 0.3598 0.397

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller