CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2024-04-16 63784.8203 $ 0.7317 0.8373 0.7198 0.9699 0.8761 0.4655 0.7148 0.4889 0.5985 0.7114
2024-04-15 63393.3252 $ 0.7311 0.8536 0.7396 0.9725 0.873 0.4626 0.7394 0.4817 0.596 0.7166
2024-04-14 65648.81 $ 0.7305 0.8475 0.733 0.9782 0.893 0.4821 0.7304 0.5052 0.6154 0.7239
2024-04-13 64551.6483 $ 0.7297 0.8667 0.7382 0.9573 0.8839 0.4733 0.76 0.5347 0.6065 0.7278
2024-04-12 67098.1137 $ 0.729 0.89 0.7292 0.96 0.906 0.4948 0.797 0.5384 0.6279 0.7414
2024-04-11 70046.5536 $ 0.7282 0.893 0.7623 0.9819 0.9306 0.5187 0.8018 0.5272 0.6518 0.755
2024-04-10 70579.4457 $ 0.7271 0.8846 0.7756 1 0.9354 0.5232 0.7884 0.5506 0.6563 0.7601
2024-04-09 69074.5419 $ 0.7261 0.903 0.7922 1 0.9238 0.5119 0.8181 0.5266 0.6448 0.7607
2024-04-08 71712.7973 $ 0.7252 0.8855 0.8772 1 0.9453 0.5328 0.7895 0.5253 0.6658 0.7718
2024-04-07 69392.683 $ 0.7239 0.8848 0.8837 1 0.9272 0.5153 0.7886 0.5129 0.6482 0.765
2024-04-06 69136.0711 $ 0.7228 0.8757 0.8795 0.9956 0.9256 0.5137 0.7742 0.5145 0.6465 0.7609
2024-04-05 67904.9095 $ 0.7215 0.8775 0.8769 0.9701 0.9159 0.5044 0.7772 0.4979 0.637 0.7532
2024-04-04 68438.135 $ 0.7205 0.8651 0.879 0.9642 0.9206 0.5091 0.7579 0.4931 0.6416 0.7501
2024-04-03 66130.2162 $ 0.7193 0.8624 0.8667 0.9868 0.9017 0.4908 0.7536 0.5292 0.6232 0.7482
2024-04-02 65533.7548 $ 0.7184 0.8933 0.8597 0.9962 0.8969 0.4863 0.801 0.5389 0.6186 0.7566
2024-04-01 69791.6277 $ 0.7175 0.9038 0.8792 1 0.9324 0.521 0.8161 0.528 0.654 0.7724
2024-03-31 71227.4518 $ 0.716 0.8962 0.882 1 0.9442 0.5325 0.8039 0.529 0.6675 0.7746
2024-03-30 69663.0119 $ 0.7144 0.8978 0.911 1 0.9321 0.5209 0.8067 0.5361 0.6557 0.775
2024-03-29 69917.043 $ 0.7132 0.9043 0.9112 1 0.9345 0.5233 0.8173 0.5228 0.658 0.7761
2024-03-28 70826.8969 $ 0.712 0.8968 0.9143 0.9965 0.9421 0.5307 0.8036 0.5297 0.6655 0.7768
2024-03-27 69267.888 $ 0.7107 0.9033 0.9236 0.9669 0.9299 0.5191 0.814 0.5299 0.6548 0.7725
2024-03-26 70071.0472 $ 0.7095 0.9047 0.8462 1 0.9367 0.5258 0.8162 0.4982 0.6616 0.7665
2024-03-25 70042.0204 $ 0.7082 0.8861 0.796 1 0.9368 0.526 0.7818 0.4768 0.6623 0.7527
2024-03-24 67289.5658 $ 0.707 0.87 0.8012 1 0.9147 0.5046 0.7566 0.4595 0.6428 0.7396
2024-03-23 64361.2429 $ 0.7058 0.8616 0.7596 0.9343 0.8902 0.4809 0.7396 0.4823 0.6191 0.7193
2024-03-22 63486.485 $ 0.7046 0.8814 0.7705 0.9368 0.8828 0.4739 0.7695 0.5024 0.6168 0.7265
2024-03-21 65454.7357 $ 0.7034 0.8979 0.7898 0.9639 0.9001 0.4909 0.7954 0.4524 0.6346 0.7365
2024-03-20 67848.1076 $ 0.7019 0.8595 0.8987 1 0.9206 0.5109 0.7349 0.5045 0.6548 0.754
2024-03-19 61969.3075 $ 0.7 0.9005 0.9213 1 0.8703 0.4621 0.7997 0.5077 0.6065 0.752
2024-03-18 67770.8865 $ 0.6986 0.9038 0.9487 1 0.9206 0.5111 0.8049 0.4899 0.6552 0.7703

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller