CBBI
CBBI
CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.
Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.
CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.
Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.
| Data | Cena BTC | PiCycle | RUPL | RHODL | Puell | 2YMA | Trolololo | MVRV | ReserveRisk | Woobull | CBBI |
| 2024-07-15 | 64734.7612 $ | 0.6914 | 0.7685 | 0.6336 | 0.5257 | 0.83 | 0.4343 | 0.5623 | 0.3735 | 0.5575 | 0.5974 |
| 2024-07-14 | 61015.0339 $ | 0.6937 | 0.7502 | 0.6158 | 0.4978 | 0.7966 | 0.4022 | 0.5501 | 0.3603 | 0.5247 | 0.5768 |
| 2024-07-13 | 59329.0372 $ | 0.6962 | 0.7367 | 0.6444 | 0.4475 | 0.7812 | 0.3872 | 0.5855 | 0.3551 | 0.5092 | 0.5714 |
| 2024-07-12 | 57859.1203 $ | 0.6985 | 0.7312 | 0.7173 | 0.4154 | 0.7674 | 0.3739 | 0.5637 | 0.3591 | 0.4953 | 0.5691 |
| 2024-07-11 | 57307.7127 $ | 0.7006 | 0.7347 | 0.7299 | 0.4213 | 0.7625 | 0.3691 | 0.6149 | 0.3626 | 0.4901 | 0.5762 |
| 2024-07-10 | 57722.0114 $ | 0.7026 | 0.7382 | 0.7326 | 0.4456 | 0.7672 | 0.3735 | 0.6152 | 0.3484 | 0.4943 | 0.5797 |
| 2024-07-09 | 57981.4321 $ | 0.7049 | 0.7236 | 0.743 | 0.4471 | 0.7705 | 0.3764 | 0.6404 | 0.3399 | 0.4972 | 0.5825 |
| 2024-07-08 | 56691.9149 $ | 0.7073 | 0.7138 | 0.7476 | 0.4623 | 0.7581 | 0.3645 | 0.651 | 0.3668 | 0.4852 | 0.5841 |
| 2024-07-07 | 56112.5726 $ | 0.7092 | 0.7408 | 0.7513 | 0.4045 | 0.7528 | 0.3593 | 0.6504 | 0.3507 | 0.4796 | 0.5776 |
| 2024-07-06 | 58259.2218 $ | 0.7118 | 0.7241 | 0.7565 | 0.4074 | 0.7749 | 0.3803 | 0.6256 | 0.3894 | 0.5008 | 0.5857 |
| 2024-07-05 | 56720.9881 $ | 0.7143 | 0.7627 | 0.7112 | 0.3869 | 0.7602 | 0.3661 | 0.6183 | 0.3899 | 0.4859 | 0.5773 |
| 2024-07-04 | 57418.242 $ | 0.7165 | 0.7627 | 0.7109 | 0.4479 | 0.7678 | 0.3732 | 0.6357 | 0.4091 | 0.4941 | 0.5909 |
| 2024-07-03 | 60216.3921 $ | 0.7192 | 0.7813 | 0.7193 | 0.4682 | 0.7958 | 0.3998 | 0.6256 | 0.4176 | 0.5211 | 0.6053 |
| 2024-07-02 | 62028.617 $ | 0.7219 | 0.7887 | 0.7213 | 0.4387 | 0.8135 | 0.4165 | 0.6397 | 0.4172 | 0.5384 | 0.6107 |
| 2024-07-01 | 62835.3998 $ | 0.7247 | 0.7883 | 0.7297 | 0.447 | 0.8216 | 0.424 | 0.6208 | 0.3985 | 0.5458 | 0.6112 |
| 2024-06-30 | 62763.2797 $ | 0.7272 | 0.7702 | 0.7324 | 0.429 | 0.8217 | 0.4239 | 0.6593 | 0.3933 | 0.5455 | 0.6114 |
| 2024-06-29 | 60889.3298 $ | 0.7299 | 0.7648 | 0.7596 | 0.4398 | 0.8051 | 0.4077 | 0.6728 | 0.4068 | 0.5287 | 0.6128 |
| 2024-06-28 | 60303.3147 $ | 0.7322 | 0.7773 | 0.7602 | 0.3847 | 0.8003 | 0.4028 | 0.6721 | 0.3988 | 0.5233 | 0.6057 |
| 2024-06-27 | 61569.9234 $ | 0.7346 | 0.7704 | 0.7308 | 0.3717 | 0.8129 | 0.4146 | 0.6825 | 0.41 | 0.5353 | 0.607 |
| 2024-06-26 | 60794.4761 $ | 0.7368 | 0.7804 | 0.7139 | 0.3998 | 0.8063 | 0.4081 | 0.6836 | 0.3959 | 0.5295 | 0.606 |
| 2024-06-25 | 61739.6658 $ | 0.739 | 0.7665 | 0.7322 | 0.392 | 0.8159 | 0.417 | 0.6867 | 0.4259 | 0.5384 | 0.6126 |
| 2024-06-24 | 60258.9554 $ | 0.741 | 0.7939 | 0.7231 | 0.4429 | 0.8026 | 0.4041 | 0.7038 | 0.4367 | 0.5251 | 0.6193 |
| 2024-06-23 | 63345.0219 $ | 0.7429 | 0.8032 | 0.7204 | 0.4384 | 0.8319 | 0.432 | 0.7063 | 0.4356 | 0.5536 | 0.6294 |
| 2024-06-22 | 64258.1355 $ | 0.7451 | 0.8034 | 0.6977 | 0.4795 | 0.8409 | 0.4403 | 0.7015 | 0.4438 | 0.5617 | 0.6349 |
| 2024-06-21 | 64086.0489 $ | 0.7466 | 0.8107 | 0.6849 | 0.4598 | 0.8401 | 0.4392 | 0.6998 | 0.445 | 0.562 | 0.632 |
| 2024-06-20 | 64897.7012 $ | 0.7481 | 0.8113 | 0.6807 | 0.4804 | 0.8481 | 0.4466 | 0.7087 | 0.4475 | 0.5693 | 0.6379 |
| 2024-06-19 | 64878.7142 $ | 0.7496 | 0.8133 | 0.6929 | 0.4963 | 0.8487 | 0.4468 | 0.7275 | 0.4611 | 0.5694 | 0.6451 |
| 2024-06-18 | 65112.123 $ | 0.7509 | 0.8249 | 0.6981 | 0.5384 | 0.8515 | 0.4492 | 0.7175 | 0.4631 | 0.5716 | 0.6517 |
| 2024-06-17 | 66483.8785 $ | 0.7524 | 0.8265 | 0.6818 | 0.5157 | 0.8643 | 0.4611 | 0.7442 | 0.4596 | 0.5834 | 0.6543 |
| 2024-06-16 | 66622.5999 $ | 0.7532 | 0.823 | 0.6835 | 0.4955 | 0.8663 | 0.4627 | 0.7467 | 0.4585 | 0.585 | 0.6527 |

