CBBI
CBBI
CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.
Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.
CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.
Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.
| Data | Cena BTC | PiCycle | RUPL | RHODL | Puell | 2YMA | Trolololo | MVRV | ReserveRisk | Woobull | CBBI |
| 2024-06-15 | 66204.9043 $ | 0.7537 | 0.8218 | 0.6769 | 0.4716 | 0.8636 | 0.4597 | 0.7434 | 0.4657 | 0.5816 | 0.6486 |
| 2024-06-14 | 65982.1865 $ | 0.7539 | 0.8277 | 0.6848 | 0.496 | 0.8625 | 0.4583 | 0.744 | 0.4806 | 0.5801 | 0.6542 |
| 2024-06-13 | 66783.4903 $ | 0.7541 | 0.8402 | 0.722 | 0.4922 | 0.8701 | 0.4653 | 0.7613 | 0.4728 | 0.5871 | 0.6628 |
| 2024-06-12 | 68213.8347 $ | 0.7542 | 0.8335 | 0.7423 | 0.4918 | 0.883 | 0.4774 | 0.7674 | 0.4934 | 0.5991 | 0.6713 |
| 2024-06-11 | 67368.2635 $ | 0.7543 | 0.8517 | 0.7627 | 0.5059 | 0.8767 | 0.471 | 0.7618 | 0.4956 | 0.5925 | 0.6747 |
| 2024-06-10 | 69465.9362 $ | 0.7545 | 0.8533 | 0.7819 | 0.5821 | 0.895 | 0.4882 | 0.7422 | 0.4931 | 0.611 | 0.689 |
| 2024-06-09 | 69644.0191 $ | 0.7546 | 0.8509 | 0.7845 | 0.5863 | 0.8971 | 0.49 | 0.7307 | 0.4939 | 0.6127 | 0.689 |
| 2024-06-08 | 69310.1093 $ | 0.7547 | 0.8512 | 0.785 | 0.5607 | 0.8951 | 0.4878 | 0.7308 | 0.5076 | 0.6103 | 0.687 |
| 2024-06-07 | 69338.1573 $ | 0.7548 | 0.8625 | 0.7954 | 0.4961 | 0.896 | 0.4885 | 0.7286 | 0.512 | 0.6107 | 0.6827 |
| 2024-06-06 | 70788.5014 $ | 0.7548 | 0.867 | 0.7847 | 0.4877 | 0.9085 | 0.5002 | 0.7398 | 0.5075 | 0.6226 | 0.6859 |
| 2024-06-05 | 71087.4433 $ | 0.7549 | 0.8635 | 0.7651 | 0.5166 | 0.9116 | 0.503 | 0.731 | 0.4919 | 0.6256 | 0.6848 |
| 2024-06-04 | 70554.0894 $ | 0.7549 | 0.8509 | 0.8311 | 0.534 | 0.908 | 0.4993 | 0.7403 | 0.4827 | 0.6218 | 0.6914 |
| 2024-06-03 | 68833.3028 $ | 0.755 | 0.8435 | 0.7933 | 0.5362 | 0.8946 | 0.4862 | 0.7588 | 0.4831 | 0.6085 | 0.6843 |
| 2024-06-02 | 67805.4856 $ | 0.755 | 0.8434 | 0.7988 | 0.5196 | 0.8867 | 0.4784 | 0.7498 | 0.4816 | 0.6007 | 0.6793 |
| 2024-06-01 | 67714.3526 $ | 0.7552 | 0.8418 | 0.7987 | 0.4945 | 0.8866 | 0.4781 | 0.7592 | 0.4907 | 0.6001 | 0.6783 |
| 2024-05-31 | 67377.7626 $ | 0.7552 | 0.8491 | 0.8049 | 0.4882 | 0.8844 | 0.4758 | 0.7514 | 0.484 | 0.5976 | 0.6767 |
| 2024-05-30 | 68375.476 $ | 0.7551 | 0.8432 | 0.7896 | 0.4705 | 0.8934 | 0.4843 | 0.7447 | 0.4915 | 0.606 | 0.6754 |
| 2024-05-29 | 67584.2632 $ | 0.755 | 0.8492 | 0.8097 | 0.4734 | 0.8874 | 0.4783 | 0.7603 | 0.5018 | 0.5999 | 0.6794 |
| 2024-05-28 | 68342.8204 $ | 0.7547 | 0.8662 | 0.7469 | 0.5185 | 0.8944 | 0.4849 | 0.7726 | 0.4946 | 0.6064 | 0.6821 |
| 2024-05-27 | 69347.8153 $ | 0.7542 | 0.8604 | 0.7576 | 0.5583 | 0.9033 | 0.4933 | 0.7875 | 0.5023 | 0.6303 | 0.6941 |
| 2024-05-26 | 68445.007 $ | 0.7535 | 0.8664 | 0.7575 | 0.611 | 0.8966 | 0.4866 | 0.7292 | 0.4963 | 0.6235 | 0.6912 |
| 2024-05-25 | 69282.7926 $ | 0.7528 | 0.8612 | 0.7593 | 0.6105 | 0.9042 | 0.4937 | 0.7377 | 0.4911 | 0.6305 | 0.6934 |
| 2024-05-24 | 68608.9983 $ | 0.7521 | 0.8568 | 0.7649 | 0.6009 | 0.8994 | 0.4887 | 0.7399 | 0.5036 | 0.6253 | 0.6924 |
| 2024-05-23 | 67758.7307 $ | 0.7514 | 0.867 | 0.7586 | 0.5752 | 0.893 | 0.4824 | 0.7191 | 0.5134 | 0.6188 | 0.6865 |
| 2024-05-22 | 69074.9141 $ | 0.7508 | 0.875 | 0.7734 | 0.5691 | 0.9046 | 0.4933 | 0.7315 | 0.5252 | 0.6298 | 0.6947 |
| 2024-05-21 | 70217.2547 $ | 0.75 | 0.8848 | 0.7338 | 0.562 | 0.9146 | 0.5027 | 0.6746 | 0.4784 | 0.6394 | 0.6823 |
| 2024-05-20 | 71202.2026 $ | 0.7492 | 0.8474 | 0.708 | 0.5368 | 0.9232 | 0.5108 | 0.6921 | 0.4854 | 0.6475 | 0.6778 |
| 2024-05-19 | 66259.4704 $ | 0.7483 | 0.8528 | 0.7065 | 0.5229 | 0.8831 | 0.4719 | 0.6749 | 0.4874 | 0.6085 | 0.6618 |
| 2024-05-18 | 66977.6007 $ | 0.7477 | 0.8541 | 0.7069 | 0.5031 | 0.8899 | 0.4782 | 0.6657 | 0.471 | 0.6146 | 0.659 |
| 2024-05-17 | 66956.4409 $ | 0.747 | 0.8404 | 0.6731 | 0.5211 | 0.8904 | 0.4785 | 0.6676 | 0.4809 | 0.6146 | 0.6571 |

