Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2020-01-12 | 1 dzień temu | 45 Fear |
| 2020-01-11 | 2 dni temu | 50 Neutral |
| 2020-01-10 | 3 dni temu | 41 Fear |
| 2020-01-09 | 4 dni temu | 44 Fear |
| 2020-01-08 | 5 dni temu | 51 Neutral |
| 2020-01-07 | 6 dni temu | 40 Fear |
| 2020-01-06 | 1 tydzień temu | 41 Fear |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2020-01-13 | 49 Neutral |
| 2020-01-12 | 45 Fear |
| 2020-01-11 | 50 Neutral |
| 2020-01-10 | 41 Fear |
| 2020-01-09 | 44 Fear |
| 2020-01-08 | 51 Neutral |
| 2020-01-07 | 40 Fear |
| 2020-01-06 | 41 Fear |
| 2020-01-05 | 39 Fear |
| 2020-01-04 | 38 Fear |
| 2020-01-03 | 38 Fear |
| 2020-01-02 | 39 Fear |
| 2020-01-01 | 37 Fear |
| 2019-12-31 | 38 Fear |
| 2019-12-30 | 40 Fear |
| 2019-12-29 | 37 Fear |
| 2019-12-28 | 37 Fear |
| 2019-12-27 | 38 Fear |
| 2019-12-26 | 39 Fear |
| 2019-12-25 | 22 Extreme Fear |
| 2019-12-24 | 25 Extreme Fear |
| 2019-12-23 | 33 Fear |
| 2019-12-22 | 20 Extreme Fear |
| 2019-12-21 | 23 Extreme Fear |
| 2019-12-20 | 23 Extreme Fear |
| 2019-12-19 | 21 Extreme Fear |
| 2019-12-18 | 15 Extreme Fear |
| 2019-12-17 | 23 Extreme Fear |
| 2019-12-16 | 24 Extreme Fear |
| 2019-12-15 | 21 Extreme Fear |

