Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2020-03-12 | 1 dzień temu | 14 Extreme Fear |
| 2020-03-11 | 2 dni temu | 17 Extreme Fear |
| 2020-03-10 | 3 dni temu | 16 Extreme Fear |
| 2020-03-09 | 4 dni temu | 17 Extreme Fear |
| 2020-03-08 | 5 dni temu | 33 Fear |
| 2020-03-07 | 6 dni temu | 38 Fear |
| 2020-03-06 | 1 tydzień temu | 39 Fear |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2020-03-13 | 10 Extreme Fear |
| 2020-03-12 | 14 Extreme Fear |
| 2020-03-11 | 17 Extreme Fear |
| 2020-03-10 | 16 Extreme Fear |
| 2020-03-09 | 17 Extreme Fear |
| 2020-03-08 | 33 Fear |
| 2020-03-07 | 38 Fear |
| 2020-03-06 | 39 Fear |
| 2020-03-05 | 41 Fear |
| 2020-03-04 | 40 Fear |
| 2020-03-03 | 38 Fear |
| 2020-03-02 | 38 Fear |
| 2020-03-01 | 39 Fear |
| 2020-02-29 | 38 Fear |
| 2020-02-28 | 40 Fear |
| 2020-02-27 | 39 Fear |
| 2020-02-26 | 41 Fear |
| 2020-02-25 | 44 Fear |
| 2020-02-24 | 46 Fear |
| 2020-02-23 | 46 Fear |
| 2020-02-22 | 43 Fear |
| 2020-02-21 | 44 Fear |
| 2020-02-20 | 44 Fear |
| 2020-02-19 | 50 Neutral |
| 2020-02-18 | 53 Neutral |
| 2020-02-17 | 49 Neutral |
| 2020-02-16 | 59 Greed |
| 2020-02-15 | 64 Greed |
| 2020-02-14 | 63 Greed |
| 2020-02-13 | 65 Greed |

