CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2022-03-27 46777.2056 $ 0.3444 0.7243 0.3074 0.5133 0.5344 0.6441 0.4682 0.4656 0.575 0.5085
2022-03-26 44519.9269 $ 0.3444 0.7221 0.3119 0.5173 0.5117 0.6196 0.4841 0.4619 0.5508 0.5026
2022-03-25 44347.0343 $ 0.3444 0.7201 0.2968 0.4919 0.5105 0.6181 0.4781 0.4474 0.5491 0.4952
2022-03-24 43974.5936 $ 0.3446 0.7033 0.3046 0.4757 0.5071 0.6143 0.4632 0.4438 0.5469 0.4893
2022-03-23 42734.2 $ 0.3456 0.6987 0.3082 0.475 0.4943 0.6004 0.4654 0.4276 0.5331 0.4831
2022-03-22 42383.1695 $ 0.3473 0.6794 0.3077 0.4789 0.4909 0.5967 0.4341 0.4313 0.5293 0.4773
2022-03-21 41064.4296 $ 0.3491 0.683 0.3025 0.4843 0.4766 0.5812 0.4395 0.4435 0.514 0.4749
2022-03-20 41294.7235 $ 0.3511 0.6965 0.3046 0.4752 0.4798 0.5845 0.4043 0.4396 0.517 0.4725
2022-03-19 42193.1615 $ 0.3531 0.6913 0.3011 0.4787 0.4905 0.5959 0.4267 0.4291 0.5277 0.4771
2022-03-18 41826.1161 $ 0.355 0.6785 0.336 0.4737 0.487 0.5919 0.4244 0.4316 0.5237 0.478
2022-03-17 40966.4169 $ 0.3563 0.6801 0.3071 0.4578 0.4778 0.5819 0.4374 0.409 0.5136 0.469
2022-03-16 41101.7686 $ 0.3576 0.6527 0.3172 0.445 0.48 0.5841 0.4824 0.4137 0.516 0.4721
2022-03-15 39356.8139 $ 0.3598 0.6574 0.3135 0.4254 0.4601 0.5627 0.4232 0.3889 0.4951 0.454
2022-03-14 39649.0453 $ 0.3619 0.6256 0.3175 0.4428 0.4642 0.5669 0.4121 0.4055 0.499 0.4551
2022-03-13 37808.3174 $ 0.3641 0.6458 0.3182 0.4207 0.4424 0.5435 0.4169 0.4044 0.4758 0.448
2022-03-12 38951.13 $ 0.3664 0.6436 0.3199 0.4206 0.4569 0.5589 0.4359 0.414 0.4907 0.4563
2022-03-11 38825.3644 $ 0.369 0.6554 0.3274 0.4118 0.4559 0.5578 0.4307 0.4476 0.4893 0.4605
2022-03-10 39482.2585 $ 0.3717 0.6943 0.3381 0.4228 0.4643 0.5667 0.4912 0.405 0.4988 0.4726
2022-03-09 41989.4028 $ 0.3743 0.6425 0.328 0.4199 0.4938 0.5982 0.5166 0.3976 0.5295 0.4778
2022-03-08 38725.4773 $ 0.3762 0.6324 0.3444 0.3951 0.4563 0.5579 0.5226 0.4017 0.4901 0.4641
2022-03-07 38146.7343 $ 0.3791 0.6365 0.4337 0.3656 0.4497 0.5509 0.5043 0.416 0.483 0.4687
2022-03-06 38399.3426 $ 0.382 0.6534 0.4442 0.3586 0.4533 0.5547 0.4055 0.4129 0.4868 0.4612
2022-03-05 39383.8848 $ 0.3852 0.6487 0.4509 0.3965 0.4656 0.5679 0.4325 0.458 0.4994 0.4783
2022-03-04 39106.4052 $ 0.3886 0.7009 0.4519 0.4323 0.4628 0.5648 0.4376 0.4773 0.4961 0.4902
2022-03-03 42492.7745 $ 0.3918 0.7221 0.457 0.4798 0.5023 0.6071 0.4176 0.4824 0.5373 0.5108
2022-03-02 43984.5849 $ 0.3946 0.727 0.4468 0.4892 0.519 0.6249 0.3983 0.4692 0.5547 0.5138
2022-03-01 44334.4576 $ 0.3973 0.7121 0.43 0.4625 0.5233 0.6294 0.4162 0.3971 0.5591 0.503
2022-02-28 43179.2545 $ 0.4 0.6264 0.3159 0.3961 0.5115 0.6166 0.3941 0.4173 0.5465 0.4694
2022-02-27 37664.7793 $ 0.4033 0.6506 0.3163 0.3559 0.448 0.5483 0.4227 0.4217 0.4811 0.4498
2022-02-26 39056.5782 $ 0.407 0.655 0.3076 0.3531 0.4655 0.5671 0.4518 0.4082 0.4992 0.4572

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller