CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2022-06-25 21468.3432 $ 0.2274 0.1651 0.1067 0.1408 0.1289 0.2053 0 0.015 0.163 0.128
2022-06-24 21299.077 $ 0.2304 0.1529 0.1317 0.1005 0.1253 0.2018 0 0 0.1594 0.1224
2022-06-23 21097.1028 $ 0.2336 0.0885 0.1424 0.1218 0.1209 0.1974 0 0.0047 0.1547 0.1182
2022-06-22 20003.1683 $ 0.2369 0.1272 0.1722 0.0924 0.0954 0.1708 0.0065 0.0017 0.1283 0.1146
2022-06-21 20688.4651 $ 0.2409 0.1183 0.1826 0.1019 0.1118 0.1885 0 0 0.1451 0.121
2022-06-20 20571.6292 $ 0.2451 0.1126 0.2065 0.0938 0.1092 0.1861 0 0 0.1424 0.1218
2022-06-19 20492.2952 $ 0.2494 0.0183 0.2054 0.0573 0.1075 0.1847 0.1411 0 0.1406 0.1227
2022-06-18 19013.8673 $ 0.2534 0.1053 0.202 0.0358 0.0717 0.1471 0.1863 0 0.1034 0.1228
2022-06-17 20464.9291 $ 0.2565 0.0921 0.1891 0.0749 0.1072 0.185 0.2059 0.0519 0.1402 0.1448
2022-06-16 20310.177 $ 0.2596 0.2083 0.1899 0.1406 0.1037 0.1817 0.2325 0.0412 0.1379 0.1662
2022-06-15 22520.791 $ 0.2628 0.1807 0.168 0.1762 0.1534 0.2347 0.2361 0.0474 0.1893 0.1832
2022-06-14 22072.8663 $ 0.2654 0.1851 0.1434 0.1605 0.144 0.225 0.2603 0.148 0.1797 0.1902
2022-06-13 22316.257 $ 0.2678 0.367 0.1035 0.2134 0.1494 0.2311 0.2637 0.1786 0.1856 0.2178
2022-06-12 26830.2839 $ 0.2704 0.4175 0.1063 0.2771 0.238 0.3252 0.2265 0.1925 0.2776 0.259
2022-06-11 28360.7899 $ 0.2721 0.4387 0.1135 0.3214 0.2648 0.3539 0.2231 0.2112 0.3052 0.2782
2022-06-10 29070.4 $ 0.2739 0.4673 0.1287 0.358 0.277 0.367 0.219 0.2146 0.3176 0.2914
2022-06-09 30064.4855 $ 0.276 0.4708 0.1312 0.3872 0.2934 0.3846 0.241 0.2318 0.3345 0.3056
2022-06-08 30228.4647 $ 0.2778 0.4963 0.1452 0.3991 0.2963 0.3878 0.2215 0.235 0.3373 0.3107
2022-06-07 31175.0324 $ 0.2797 0.4995 0.1644 0.3625 0.3113 0.404 0.2727 0.2102 0.3528 0.3175
2022-06-06 31333.677 $ 0.2823 0.4601 0.1698 0.3276 0.3141 0.407 0.2708 0.2083 0.3556 0.3106
2022-06-05 29915.4093 $ 0.2849 0.4564 0.1683 0.3094 0.2922 0.384 0.2106 0.2064 0.3328 0.2939
2022-06-04 29792.4077 $ 0.2872 0.4518 0.1617 0.2854 0.2905 0.3824 0.2 0.2219 0.3307 0.2902
2022-06-03 29662.671 $ 0.2893 0.4751 0.1679 0.2814 0.2887 0.3807 0.1876 0.21 0.3287 0.2899
2022-06-02 30504.268 $ 0.2915 0.4539 0.148 0.2969 0.3023 0.3954 0.207 0.2458 0.3428 0.2982
2022-06-01 29825.9222 $ 0.2935 0.5075 0.1454 0.34 0.2919 0.3845 0.2132 0.2445 0.3322 0.3058
2022-05-31 31831.4095 $ 0.2957 0.5057 0.1019 0.3534 0.3233 0.418 0.2148 0.2039 0.3647 0.309
2022-05-30 31735.955 $ 0.2978 0.4422 0.1045 0.3396 0.3222 0.4169 0.1991 0.1972 0.3636 0.2981
2022-05-29 29430.069 $ 0.2997 0.4307 0.1046 0.3023 0.2864 0.3792 0.2325 0.1893 0.3263 0.2834
2022-05-28 29045.5206 $ 0.3021 0.4172 0.1058 0.2919 0.2804 0.373 0.2077 0.2031 0.3199 0.2779
2022-05-27 28612.0413 $ 0.3043 0.438 0.1085 0.2902 0.2735 0.3658 0.2022 0.208 0.3124 0.2781

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller