Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2019-03-18 | 1 dzień temu | 56 Greed |
| 2019-03-17 | 2 dni temu | 58 Greed |
| 2019-03-16 | 3 dni temu | 54 Neutral |
| 2019-03-15 | 4 dni temu | 55 Greed |
| 2019-03-14 | 5 dni temu | 55 Greed |
| 2019-03-13 | 6 dni temu | 54 Neutral |
| 2019-03-12 | 1 tydzień temu | 56 Greed |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2019-03-19 | 56 Greed |
| 2019-03-18 | 56 Greed |
| 2019-03-17 | 58 Greed |
| 2019-03-16 | 54 Neutral |
| 2019-03-15 | 55 Greed |
| 2019-03-14 | 55 Greed |
| 2019-03-13 | 54 Neutral |
| 2019-03-12 | 56 Greed |
| 2019-03-11 | 56 Greed |
| 2019-03-10 | 55 Greed |
| 2019-03-09 | 55 Greed |
| 2019-03-08 | 54 Neutral |
| 2019-03-07 | 56 Greed |
| 2019-03-06 | 42 Fear |
| 2019-03-05 | 35 Fear |
| 2019-03-04 | 36 Fear |
| 2019-03-03 | 44 Fear |
| 2019-03-02 | 41 Fear |
| 2019-03-01 | 42 Fear |
| 2019-02-28 | 39 Fear |
| 2019-02-27 | 39 Fear |
| 2019-02-26 | 40 Fear |
| 2019-02-25 | 47 Neutral |
| 2019-02-24 | 69 Greed |
| 2019-02-23 | 63 Greed |
| 2019-02-22 | 61 Greed |
| 2019-02-21 | 59 Greed |
| 2019-02-20 | 59 Greed |
| 2019-02-19 | 65 Greed |
| 2019-02-18 | 63 Greed |

