Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2019-07-16 | 1 dzień temu | 34 Fear |
| 2019-07-15 | 2 dni temu | 16 Extreme Fear |
| 2019-07-14 | 3 dni temu | 61 Greed |
| 2019-07-13 | 4 dni temu | 65 Greed |
| 2019-07-12 | 5 dni temu | 33 Fear |
| 2019-07-11 | 6 dni temu | 62 Greed |
| 2019-07-10 | 1 tydzień temu | 83 Extreme Greed |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2019-07-17 | 19 Extreme Fear |
| 2019-07-16 | 34 Fear |
| 2019-07-15 | 16 Extreme Fear |
| 2019-07-14 | 61 Greed |
| 2019-07-13 | 65 Greed |
| 2019-07-12 | 33 Fear |
| 2019-07-11 | 62 Greed |
| 2019-07-10 | 83 Extreme Greed |
| 2019-07-09 | 84 Extreme Greed |
| 2019-07-08 | 74 Greed |
| 2019-07-07 | 67 Greed |
| 2019-07-06 | 72 Greed |
| 2019-07-05 | 67 Greed |
| 2019-07-04 | 76 Extreme Greed |
| 2019-07-03 | 79 Extreme Greed |
| 2019-07-02 | 63 Greed |
| 2019-07-01 | 65 Greed |
| 2019-06-30 | 78 Extreme Greed |
| 2019-06-29 | 74 Greed |
| 2019-06-28 | 62 Greed |
| 2019-06-27 | 92 Extreme Greed |
| 2019-06-26 | 95 Extreme Greed |
| 2019-06-25 | 87 Extreme Greed |
| 2019-06-24 | 80 Extreme Greed |
| 2019-06-23 | 84 Extreme Greed |
| 2019-06-22 | 83 Extreme Greed |
| 2019-06-21 | 84 Extreme Greed |
| 2019-06-20 | 81 Extreme Greed |
| 2019-06-19 | 82 Extreme Greed |
| 2019-06-18 | 83 Extreme Greed |

