Fear And Greed Index
Dzisiaj
Ostatni tydzień
| 2022-05-01 | 1 dzień temu | 22 Extreme Fear |
| 2022-04-30 | 2 dni temu | 20 Extreme Fear |
| 2022-04-29 | 3 dni temu | 23 Extreme Fear |
| 2022-04-28 | 4 dni temu | 24 Extreme Fear |
| 2022-04-27 | 5 dni temu | 21 Extreme Fear |
| 2022-04-26 | 6 dni temu | 27 Fear |
| 2022-04-25 | 1 tydzień temu | 23 Extreme Fear |
Następna aktualizacja
Fear And Greed Index
Wskaźnik Fear and Greed Index (wskaźnik strachu i chciwości) to narzędzie analityczne, które pomaga inwestorom ocenić nastrój na rynku kryptowalut. Jest to wskaźnik opracowany przez serwis CNN Money, który łączy różne czynniki związane z kryptowalutami, takie jak wolumen handlu, zmienność, ilość optymistycznych i pesymistycznych wiadomości na temat rynku oraz inne czynniki psychologiczne.
Wartość wskaźnika Fear and Greed Index wynosi od 0 do 100, gdzie wartość 0 oznacza maksymalny strach, a wartość 100 maksymalną chciwość. Wartości pomiędzy 0 a 50 wskazują na pesymizm na rynku, natomiast wartości pomiędzy 50 a 100 na optymizm. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ wyższe wartości wskaźnika sugerują, że rynek jest przesycony optymizmem i może dojść do korekty, natomiast niższe wartości wskazują na pesymizm i możliwość okazji inwestycyjnych.
Wskaźnik Fear and Greed Index może być również wykorzystywany przez analityków rynkowych do przewidywania przyszłych ruchów na rynku kryptowalut. W przypadku, gdy wartość wskaźnika osiąga skrajnie wysoką wartość, może to sugerować, że rynek jest przegrzany i niedługo może dojść do spadków. Z drugiej strony, kiedy wartość wskaźnika jest skrajnie niska, może to wskazywać na przeszacowanie pesymizmu i możliwe odbicie cen w górę.
Warto jednak pamiętać, że wskaźnik Fear and Greed Index nie jest jedynym narzędziem, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wskaźnik ten może jedynie pomóc inwestorom w ocenie ryzyka i podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji.
| Data | Ocena |
| 2022-05-02 | 28 Fear |
| 2022-05-01 | 22 Extreme Fear |
| 2022-04-30 | 20 Extreme Fear |
| 2022-04-29 | 23 Extreme Fear |
| 2022-04-28 | 24 Extreme Fear |
| 2022-04-27 | 21 Extreme Fear |
| 2022-04-26 | 27 Fear |
| 2022-04-25 | 23 Extreme Fear |
| 2022-04-24 | 24 Extreme Fear |
| 2022-04-23 | 24 Extreme Fear |
| 2022-04-22 | 26 Fear |
| 2022-04-21 | 27 Fear |
| 2022-04-20 | 27 Fear |
| 2022-04-19 | 27 Fear |
| 2022-04-18 | 24 Extreme Fear |
| 2022-04-17 | 28 Fear |
| 2022-04-16 | 28 Fear |
| 2022-04-15 | 22 Extreme Fear |
| 2022-04-14 | 28 Fear |
| 2022-04-13 | 25 Extreme Fear |
| 2022-04-12 | 20 Extreme Fear |
| 2022-04-11 | 32 Fear |
| 2022-04-10 | 34 Fear |
| 2022-04-09 | 30 Fear |
| 2022-04-08 | 37 Fear |
| 2022-04-07 | 34 Fear |
| 2022-04-06 | 48 Neutral |
| 2022-04-05 | 53 Neutral |
| 2022-04-04 | 52 Neutral |
| 2022-04-03 | 48 Neutral |

