CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2018-09-14 6494.6955 $ 0.2084 0.5153 0.3832 0.2754 0.3608 0.4189 0.2655 0.4301 0.3531 0.3567
2018-09-13 6490.9123 $ 0.21 0.4956 0.3552 0.2799 0.3611 0.4193 0.2735 0.4274 0.353 0.3528
2018-09-12 6327.5364 $ 0.2117 0.4893 0.3549 0.2635 0.3522 0.4086 0.3038 0.4293 0.3427 0.3507
2018-09-11 6278.4246 $ 0.2136 0.4906 0.3621 0.2579 0.3498 0.4058 0.3562 0.4268 0.3395 0.3558
2018-09-10 6295.3886 $ 0.2157 0.4847 0.3649 0.2644 0.3513 0.4076 0.3475 0.4232 0.341 0.3556
2018-09-09 6249.2463 $ 0.2183 0.4769 0.3677 0.283 0.3491 0.405 0.3502 0.439 0.3381 0.3586
2018-09-08 6187.7905 $ 0.2214 0.5029 0.3753 0.277 0.346 0.4012 0.342 0.445 0.3339 0.3605
2018-09-07 6408.6536 $ 0.2246 0.5114 0.3756 0.2724 0.3594 0.4175 0.3268 0.4653 0.3495 0.3669
2018-09-06 6488.0759 $ 0.2274 0.5431 0.3729 0.2658 0.3644 0.4236 0.3214 0.5006 0.3551 0.3749
2018-09-05 6790.8973 $ 0.2301 0.5964 0.38 0.2755 0.3817 0.4444 0.328 0.4956 0.3754 0.3897
2018-09-04 7358.8115 $ 0.2323 0.5877 0.3842 0.2968 0.4119 0.4807 0.3339 0.4982 0.411 0.4041
2018-09-03 7257.4702 $ 0.2344 0.5904 0.3938 0.3182 0.4074 0.4752 0.3104 0.4935 0.4052 0.4032
2018-09-02 7286.6678 $ 0.2366 0.5821 0.3955 0.324 0.4094 0.4776 0.2961 0.4843 0.4072 0.4014
2018-09-01 7192.3525 $ 0.2391 0.5667 0.3997 0.3271 0.4052 0.4725 0.3019 0.4815 0.4017 0.3995
2018-08-31 7025.1408 $ 0.2417 0.561 0.3992 0.3132 0.3972 0.4627 0.2977 0.4864 0.3915 0.3945
2018-08-30 6966.9637 $ 0.2443 0.5678 0.4064 0.3129 0.3947 0.4596 0.2792 0.491 0.3881 0.3938
2018-08-29 7033.4281 $ 0.2469 0.574 0.4104 0.3354 0.3987 0.4645 0.2634 0.4763 0.3929 0.3958
2018-08-28 7092.9738 $ 0.25 0.5499 0.4106 0.3584 0.4024 0.4688 0.2748 0.4677 0.3975 0.3978
2018-08-27 6839.159 $ 0.2532 0.535 0.3996 0.3353 0.3896 0.4533 0.2533 0.4722 0.3821 0.3859
2018-08-26 6689.8693 $ 0.2565 0.5412 0.401 0.3011 0.382 0.4442 0.2766 0.4702 0.3732 0.3829
2018-08-25 6745.4389 $ 0.26 0.5368 0.3939 0.2779 0.3856 0.4485 0.2671 0.4594 0.3773 0.3785
2018-08-24 6697.7319 $ 0.2638 0.5173 0.4022 0.2932 0.3836 0.4459 0.2843 0.4503 0.375 0.3795
2018-08-23 6516.409 $ 0.2677 0.5004 0.4032 0.2909 0.374 0.4344 0.2555 0.4584 0.3632 0.372
2018-08-22 6365.0098 $ 0.2717 0.5125 0.4094 0.287 0.3659 0.4246 0.2532 0.4459 0.3535 0.3693
2018-08-21 6473.076 $ 0.2757 0.4894 0.4023 0.2768 0.3726 0.4327 0.243 0.4615 0.3616 0.3684
2018-08-20 6272.9527 $ 0.2792 0.5144 0.4084 0.2861 0.3616 0.4195 0.2513 0.4564 0.3483 0.3695
2018-08-19 6490.7161 $ 0.2827 0.5042 0.4112 0.2942 0.3747 0.4352 0.2565 0.4683 0.3637 0.3767
2018-08-18 6399.2874 $ 0.2861 0.5224 0.4237 0.3017 0.37 0.4296 0.2563 0.4512 0.3579 0.3777
2018-08-17 6563.0783 $ 0.2897 0.4917 0.4218 0.3001 0.3798 0.4414 0.2359 0.4508 0.3692 0.3756
2018-08-16 6290.7505 $ 0.2931 0.4891 0.4316 0.2774 0.3648 0.4233 0.2816 0.4459 0.3511 0.3731

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller