CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2020-03-07 8898.307 $ 0.3881 0.6439 0.3347 0.5072 0.3901 0.2336 0.406 0.2497 0.3226 0.3862
2020-03-06 9147.0851 $ 0.3892 0.6384 0.3516 0.5148 0.4012 0.2471 0.4002 0.2341 0.3352 0.3902
2020-03-05 9062.6158 $ 0.39 0.6164 0.3448 0.5074 0.3972 0.2433 0.3773 0.2352 0.3311 0.3825
2020-03-04 8756.3696 $ 0.3909 0.6157 0.2936 0.4923 0.3831 0.2278 0.3773 0.2429 0.3157 0.371
2020-03-03 8768.8106 $ 0.3922 0.6261 0.324 0.498 0.3834 0.229 0.3879 0.2238 0.3165 0.3756
2020-03-02 8906.2148 $ 0.3936 0.5989 0.3189 0.4813 0.3894 0.2369 0.36 0.2264 0.3242 0.3699
2020-03-01 8541.7739 $ 0.3949 0.6019 0.3158 0.4881 0.3721 0.2179 0.3631 0.236 0.3056 0.3662
2020-02-29 8582.0903 $ 0.3964 0.6146 0.3051 0.4653 0.3738 0.2207 0.3763 0.2379 0.3079 0.3664
2020-02-28 8750.5934 $ 0.3981 0.6167 0.3031 0.4664 0.3814 0.2304 0.3785 0.2394 0.3169 0.3701
2020-02-27 8779.0295 $ 0.3996 0.6178 0.3202 0.463 0.3825 0.2325 0.3798 0.268 0.3186 0.3758
2020-02-26 8798.8889 $ 0.401 0.6554 0.3401 0.4714 0.3832 0.2342 0.4196 0.2835 0.3197 0.3898
2020-02-25 9344.2871 $ 0.4028 0.6756 0.3692 0.4971 0.4073 0.2629 0.4411 0.2996 0.3473 0.4114
2020-02-24 9648.0079 $ 0.4044 0.6951 0.3709 0.507 0.4202 0.2784 0.4628 0.286 0.3625 0.4208
2020-02-23 9972.8424 $ 0.4058 0.6778 0.3649 0.5216 0.4335 0.2945 0.4436 0.2878 0.3778 0.423
2020-02-22 9675.2491 $ 0.4071 0.6795 0.3674 0.4993 0.4211 0.2809 0.4456 0.284 0.3641 0.4166
2020-02-21 9701.7975 $ 0.4084 0.6744 0.3672 0.4923 0.4221 0.2828 0.4399 0.2856 0.3655 0.4153
2020-02-20 9614.0301 $ 0.4097 0.6757 0.3473 0.4964 0.4183 0.2791 0.4414 0.3126 0.3615 0.4158
2020-02-19 9636.0023 $ 0.4111 0.7084 0.3499 0.5308 0.419 0.2808 0.4781 0.289 0.3631 0.4256
2020-02-18 10195.3038 $ 0.4123 0.6802 0.3036 0.5374 0.4416 0.3077 0.446 0.3024 0.3892 0.4245
2020-02-17 9683.0796 $ 0.4133 0.6962 0.3315 0.5259 0.4206 0.2842 0.4638 0.3011 0.366 0.4225
2020-02-16 9952.0466 $ 0.4148 0.6941 0.3234 0.5144 0.4315 0.2976 0.4615 0.3225 0.3786 0.4265
2020-02-15 9911.7243 $ 0.4161 0.7192 0.359 0.5184 0.4298 0.2963 0.49 0.3174 0.3769 0.4359
2020-02-14 10361.6157 $ 0.4175 0.713 0.3757 0.5258 0.4476 0.3176 0.4828 0.3237 0.3973 0.4445
2020-02-13 10235.4973 $ 0.4185 0.7204 0.3948 0.5389 0.4426 0.3125 0.491 0.3203 0.392 0.4479
2020-02-12 10360.1352 $ 0.4189 0.7164 0.3879 0.5131 0.4475 0.3187 0.4863 0.3023 0.3979 0.4432
2020-02-11 10272.2226 $ 0.4182 0.6951 0.376 0.5219 0.4441 0.3153 0.4618 0.316 0.3942 0.4381
2020-02-10 9872.3619 $ 0.4175 0.7124 0.4065 0.5082 0.4281 0.2973 0.4807 0.3055 0.3765 0.437
2020-02-09 10151.0832 $ 0.4176 0.6995 0.4019 0.5271 0.4394 0.3109 0.466 0.3009 0.3901 0.4393
2020-02-08 9911.2934 $ 0.4177 0.6939 0.3874 0.5033 0.4297 0.3003 0.4594 0.2986 0.3795 0.43
2020-02-07 9800.2794 $ 0.4178 0.6925 0.3593 0.5196 0.4252 0.2957 0.457 0.2939 0.3747 0.4262

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller