CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2022-12-22 16814.2226 $ 0.1133 0.0044 0 0.2223 0 0 0 0 0.0251 0.0406
2022-12-21 16800.533 $ 0.1124 0.0115 0 0.2175 0 0 0 0 0.0247 0.0407
2022-12-20 16901.8169 $ 0.1115 0 0 0.218 0 0 0 0 0.0278 0.0397
2022-12-19 16424.1314 $ 0.1104 0 0 0.2125 0 0 0 0 0.0133 0.0373
2022-12-18 16776.1159 $ 0.1093 0 0 0.2047 0 0 0 0 0.0241 0.0376
2022-12-17 16774.3854 $ 0.1082 0 0 0.2016 0 0 0 0 0.024 0.0371
2022-12-16 16606.1102 $ 0.1068 0.0421 0 0.2239 0 0 0 0 0.0189 0.0435
2022-12-15 17344.0545 $ 0.1058 0.0757 0 0.2785 0.0077 0.007 0 0 0.041 0.0573
2022-12-14 17809.7241 $ 0.1045 0.0722 0 0.2806 0.0209 0.0213 0 0 0.0544 0.0615
2022-12-13 17774.9166 $ 0.1037 0.029 0 0.2703 0.0198 0.0208 0 0 0.0535 0.0552
2022-12-12 17195.525 $ 0.1027 0.0212 0 0.2493 0.0032 0.0041 0 0 0.0369 0.0464
2022-12-11 17094.3607 $ 0.1017 0.0231 0 0.2582 0.0002 0.0016 0 0 0.0339 0.0465
2022-12-10 17124.2147 $ 0.1007 0.0241 0 0.2812 0.001 0.003 0 0 0.0347 0.0494
2022-12-09 17136.149 $ 0.0998 0.0303 0 0.2966 0.0013 0.0039 0 0 0.0351 0.0519
2022-12-08 17231.4563 $ 0.0987 0.0001 0 0.2724 0.0041 0.0073 0 0 0.038 0.0467
2022-12-07 16848.2518 $ 0.0975 0.0173 0 0.243 0 0 0 0 0.0266 0.0427
2022-12-06 17070.5158 $ 0.0974 0.0077 0 0.2064 0 0.0034 0 0 0.0332 0.0387
2022-12-05 16961.3518 $ 0.0973 0.0164 0 0.197 0 0.0006 0 0 0.03 0.0379
2022-12-04 17121.715 $ 0.0976 0 0 0.1679 0.0006 0.006 0 0 0.035 0.0341
2022-12-03 16899.5074 $ 0.0979 0.012 0 0.1803 0 0 0 0 0.0284 0.0354
2022-12-02 17075.1091 $ 0.0984 0.0023 0 0.1906 0 0.0056 0 0 0.0335 0.0367
2022-12-01 16961.2918 $ 0.0988 0.0186 0 0.1904 0 0.0027 0 0 0.0302 0.0379
2022-11-30 17176.8987 $ 0.0993 0 0 0.1628 0.002 0.0098 0 0 0.0367 0.0345
2022-11-29 16443.0368 $ 0.0994 0 0 0.1501 0 0 0 0 0.0147 0.0294
2022-11-28 16212.5814 $ 0.0997 0 0 0.1148 0 0 0 0 0.0076 0.0247
2022-11-27 16436.0708 $ 0.0999 0 0 0.0941 0 0 0 0 0.0146 0.0232
2022-11-26 16448.6413 $ 0.1001 0 0 0.0843 0 0 0 0 0.0149 0.0221
2022-11-25 16522.3888 $ 0.1001 0 0 0.1306 0 0 0 0 0.0172 0.0275
2022-11-24 16583.5243 $ 0.1001 0 0.0189 0.1292 0 0 0 0 0.019 0.0297
2022-11-23 16574.0617 $ 0.1002 0 0.0137 0.1182 0 0 0 0 0.0188 0.0279

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller