CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2023-04-21 27292.0211 $ 0.509 0.542 0.1237 0.6491 0.2987 0.1794 0.2755 0.1026 0.2592 0.3266
2023-04-20 28251.2764 $ 0.5048 0.5572 0.1335 0.6935 0.3159 0.198 0.2897 0.1338 0.277 0.3448
2023-04-19 28796.7441 $ 0.5005 0.5984 0.1524 0.7295 0.325 0.2085 0.3291 0.1167 0.2868 0.3608
2023-04-18 30366.8724 $ 0.4957 0.5763 0.1719 0.7169 0.3517 0.2368 0.3075 0.1335 0.3145 0.3672
2023-04-17 29469.5051 $ 0.4907 0.5977 0.1744 0.7067 0.3356 0.2216 0.3283 0.1344 0.2993 0.3654
2023-04-16 30312.9309 $ 0.4859 0.5987 0.1742 0.6927 0.3494 0.2369 0.3291 0.137 0.3138 0.3686
2023-04-15 30342.0591 $ 0.4809 0.6017 0.1688 0.7178 0.3492 0.2378 0.332 0.1357 0.3143 0.3709
2023-04-14 30458.97 $ 0.476 0.6003 0.1432 0.7166 0.3504 0.2403 0.3305 0.1273 0.3163 0.3668
2023-04-13 30370.8221 $ 0.4709 0.5896 0.1491 0.7325 0.3481 0.2393 0.3198 0.1341 0.315 0.3665
2023-04-12 29913.0035 $ 0.4657 0.5982 0.1449 0.7005 0.3395 0.2318 0.3281 0.1236 0.3074 0.36
2023-04-11 30247.0959 $ 0.4606 0.5854 0.0927 0.6724 0.3445 0.2381 0.3153 0.0974 0.3135 0.3467
2023-04-10 29687.5652 $ 0.4556 0.5505 0.0743 0.6479 0.3342 0.2288 0.2821 0.0897 0.3044 0.3297
2023-04-09 28357.8073 $ 0.4504 0.5394 0.0793 0.6624 0.31 0.2053 0.2719 0.0894 0.2811 0.321
2023-04-08 27964.0512 $ 0.4455 0.5387 0.0913 0.6765 0.3021 0.1985 0.2712 0.0921 0.2739 0.3211
2023-04-07 27936.8043 $ 0.4407 0.5418 0.1122 0.6665 0.3009 0.1985 0.2741 0.0953 0.2734 0.3226
2023-04-06 28049.0745 $ 0.4359 0.546 0.2002 0.6912 0.3023 0.201 0.278 0.0941 0.2755 0.336
2023-04-05 28190.3116 $ 0.431 0.5445 0.1784 0.6511 0.3042 0.2042 0.2764 0.089 0.2783 0.3286
2023-04-04 28113.9585 $ 0.4261 0.5373 0.1706 0.6625 0.302 0.2032 0.2697 0.0958 0.2771 0.3272
2023-04-03 27850.9799 $ 0.4214 0.5465 0.1879 0.6364 0.2965 0.1988 0.2781 0.103 0.2725 0.3268
2023-04-02 28161.998 $ 0.4168 0.556 0.1895 0.6533 0.3015 0.2051 0.2868 0.1038 0.2782 0.3323
2023-04-01 28494.5639 $ 0.4121 0.5569 0.1852 0.6587 0.3068 0.2117 0.2876 0.0941 0.2842 0.333
2023-03-31 28514.6813 $ 0.4071 0.5439 0.1801 0.6659 0.3065 0.2126 0.2753 0.102 0.2846 0.3309
2023-03-30 28021.5583 $ 0.4021 0.542 0.0674 0.6469 0.2969 0.204 0.277 0.0794 0.276 0.3102
2023-03-29 28389.2918 $ 0.3973 0.5102 0.0676 0.6309 0.3028 0.2113 0.2477 0.077 0.2847 0.3033
2023-03-28 27283.9634 $ 0.3923 0.5065 0.0726 0.6233 0.2818 0.191 0.2444 0.0961 0.2645 0.2969
2023-03-27 27154.9964 $ 0.3875 0.5344 0.0813 0.638 0.2787 0.189 0.2694 0.0848 0.2621 0.3028
2023-03-26 28049.3917 $ 0.3828 0.5183 0.0946 0.6557 0.2947 0.2064 0.2546 0.0846 0.2788 0.3078
2023-03-25 27488.9549 $ 0.3777 0.5177 0.0987 0.7015 0.2837 0.1964 0.254 0.104 0.2686 0.3114
2023-03-24 27464.1249 $ 0.3726 0.5449 0.1107 0.7168 0.2827 0.1964 0.2789 0.0827 0.2681 0.3171
2023-03-23 28387.8897 $ 0.3675 0.5156 0.1057 0.6999 0.299 0.2142 0.2518 0.1004 0.2851 0.3155

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller