CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2012-06-12 5.7275 $ 0.0169 0.5109 0.0047 0.2427 0.2479 0 0.2384 0.1049 0.2679 0.1816
2012-06-11 5.587 $ 0.0084 0.4967 0.0081 0.2461 0.2414 0 0.2286 0.1112 0.2619 0.1781
2012-06-10 5.4579 $ 0.5085 0.0216 0.2446 0.2353 0 0.2365 0.1155 0.2561 0.2023
2012-06-09 5.557 $ 0.5162 0.03 0.2263 0.2401 0 0.2417 0.1141 0.2606 0.2036
2012-06-08 5.6225 $ 0.513 0.0663 0.2098 0.2433 0 0.2394 0.1065 0.2635 0.2052
2012-06-07 5.5872 $ 0.4975 0.0681 0.207 0.2418 0 0.2287 0.1059 0.2619 0.2014
2012-06-06 5.4462 $ 0.4956 0.0707 0.2089 0.235 0 0.2273 0.0965 0.2556 0.1987
2012-06-05 5.426 $ 0.4757 0.0754 0.2024 0.2341 0 0.214 0.0943 0.2547 0.1938
2012-06-04 5.2588 $ 0.4699 0.0701 0.205 0.2259 0 0.2102 0.0967 0.2469 0.1906
2012-06-03 5.2127 $ 0.474 0.0877 0.2013 0.2236 0 0.2128 0.0986 0.245 0.1929
2012-06-02 5.2436 $ 0.4772 0.1175 0.1891 0.2252 0 0.2148 0.094 0.2465 0.1955
2012-06-01 5.2669 $ 0.4667 0.1208 0.1666 0.2264 0 0.2079 0.0919 0.2475 0.191
2012-05-31 5.1816 $ 0.4578 0.1023 0.1454 0.2222 0 0.2023 0.093 0.2435 0.1833
2012-05-30 5.1383 $ 0.4592 0.1066 0.1468 0.22 0 0.2031 0.0928 0.2423 0.1838
2012-05-29 5.1485 $ 0.4576 0.1193 0.165 0.2205 0 0.2021 0.0933 0.2428 0.1876
2012-05-28 5.1363 $ 0.4574 0.1642 0.1753 0.22 0 0.2019 0.0919 0.2422 0.1941
2012-05-27 5.1346 $ 0.4535 0.1709 0.1593 0.2199 0 0.1994 0.0945 0.2422 0.1925
2012-05-26 5.104 $ 0.4561 0.1917 0.1349 0.2184 0 0.2011 0.0939 0.2407 0.1921
2012-05-25 5.1373 $ 0.4538 0.2072 0.1256 0.2202 0 0.1996 0.095 0.2424 0.193
2012-05-24 5.1192 $ 0.4532 0.216 0.1185 0.2193 0 0.1993 0.0931 0.2415 0.1926
2012-05-23 5.1289 $ 0.4481 0.2223 0.1176 0.2198 0 0.196 0.094 0.2421 0.1925
2012-05-22 5.0891 $ 0.4485 0.2203 0.1218 0.2178 0 0.1962 0.0945 0.2402 0.1924
2012-05-21 5.0942 $ 0.4464 0.2235 0.1466 0.2181 0 0.195 0.0962 0.2407 0.1958
2012-05-20 5.0942 $ 0.4464 0.2261 0.1602 0.2182 0 0.195 0.0971 0.2408 0.198
2012-05-19 5.1125 $ 0.4472 0.237 0.1429 0.2192 0 0.1955 0.0959 0.2419 0.1974
2012-05-18 5.1183 $ 0.4421 0.2453 0.1217 0.2195 0 0.1923 0.0964 0.2423 0.1949
2012-05-17 5.0897 $ 0.441 0.2374 0.1088 0.2181 0 0.1916 0.0935 0.2409 0.1914
2012-05-16 5.0878 $ 0.4329 0.2401 0.1239 0.218 0 0.1865 0.0927 0.2411 0.1919
2012-05-15 5.0336 $ 0.4296 0.2429 0.1345 0.2152 0 0.1845 0.089 0.2385 0.1918
2012-05-14 5.0114 $ 0.4198 0.2464 0.1306 0.2141 0 0.1784 0.0896 0.2375 0.1896

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller