CBBI
Język:
Waluta:

CBBI

Wyników na stronę:

CBBI

CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.

Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.

CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.

Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.

Data Cena BTC PiCycle RUPL RHODL Puell 2YMA Trolololo MVRV ReserveRisk Woobull CBBI
2015-05-02 235.5401 $ 0.0003 0.1585 0 0.1308 0.0533 0 0.0184 0 0.0871 0.0498
2015-05-01 232.7466 $ 0 0.1739 0 0.1091 0.0498 0 0.027 0 0.0832 0.0492
2015-04-30 236.328 $ 0 0.1261 0 0.1087 0.0545 0 0.0009 0 0.088 0.042
2015-04-29 225.6693 $ 0 0.1252 0 0.1063 0.0405 0 0.0004 0 0.0731 0.0384
2015-04-28 225.5494 $ 0 0.1332 0 0.1171 0.0404 0 0.0048 0 0.0729 0.0409
2015-04-27 227.326 $ 0 0.1 0 0.124 0.0429 0 0 0 0.0754 0.038
2015-04-26 220.5034 $ 0 0.128 0 0.1142 0.0337 0 0.002 0 0.0656 0.0382
2015-04-25 226.446 $ 0 0.1506 0 0.1096 0.0419 0 0.0144 0 0.0741 0.0434
2015-04-24 231.4586 $ 0 0.1699 0 0.1047 0.0486 0 0.025 0 0.0811 0.0477
2015-04-23 235.9333 $ 0 0.1608 0 0.1291 0.0545 0.0011 0.0201 0 0.0872 0.0503
2015-04-22 233.8224 $ 0 0.1654 0 0.1419 0.0519 0 0.0226 0 0.0858 0.052
2015-04-21 234.9394 $ 0 0.1194 0 0.1308 0.0534 0.0014 0 0 0.0873 0.0436
2015-04-20 224.8949 $ 0 0.1111 0 0.1192 0.0402 0 0 0 0.0733 0.0382
2015-04-19 223.2841 $ 0 0.1114 0 0.0951 0.0381 0 0 0 0.0709 0.0351
2015-04-18 223.398 $ 0 0.1083 0 0.0914 0.0383 0 0 0 0.071 0.0343
2015-04-17 222.7851 $ 0 0.1345 0 0.0706 0.0376 0 0.0059 0 0.07 0.0354
2015-04-16 228.4938 $ 0 0.1098 0 0.0869 0.0455 0 0 0 0.078 0.0356
2015-04-15 223.3139 $ 0 0.089 0 0.0982 0.0386 0 0 0 0.0706 0.0329
2015-04-14 219.7572 $ 0 0.116 0 0.1095 0.0339 0 0 0 0.0658 0.0361
2015-04-13 225.5056 $ 0 0.1671 0 0.1105 0.0418 0 0.0232 0 0.074 0.0463
2015-04-12 237.141 $ 0 0.1677 0 0.112 0.0573 0.0135 0.0235 0 0.0901 0.0516
2015-04-11 237.4091 $ 0 0.1608 0 0.1189 0.0578 0.0149 0.0197 0 0.0905 0.0514
2015-04-10 235.8719 $ 0 0.1919 0 0.1097 0.0559 0.0134 0.0368 0 0.0883 0.0551
2015-04-09 243.8606 $ 0 0.1989 0 0.1179 0.0661 0.0273 0.0407 0 0.0992 0.0611
2015-04-08 245.8252 $ 0 0.2335 0 0.1169 0.0686 0.0313 0.0604 0 0.1018 0.0681
2015-04-07 254.8319 $ 0 0.2389 0 0.142 0.0796 0.0463 0.0636 0 0.1133 0.076
2015-04-06 256.3674 $ 0 0.256 0 0.1418 0.0815 0.0496 0.0736 0 0.1152 0.0797
2015-04-05 261.1121 $ 0 0.2298 0 0.1569 0.0871 0.0576 0.0584 0 0.121 0.079
2015-04-04 253.9458 $ 0 0.2332 0 0.1657 0.0788 0.0478 0.0604 0 0.112 0.0775
2015-04-03 254.8332 $ 0 0.2282 0 0.1456 0.0799 0.0501 0.0576 0 0.1131 0.0749

Neteller

E-wallet

Cyfrowy portfel, dzięki któremu zarządzasz swoimi pięniędzmi łatwo, szybko i bezpiecznie. Neteller to także wygodna karta płatnicza typu prepaid i możliwość inwestowania w wybrane kryptowaluty. Neteller pozwala na łatwy obrót kryptowalutami bez znajomości narzędzi i portfeli do przechowywania aktywów na blockchainie. Z jednej strony jest to dobra opcja dla osób nietechnicznych, które bez znajomości uwarunkowań przechowywania kryptowalut mogą posiadać ekspozycję na te aktywa, natomiast zakupione kryptowaluty w Neteller, podobnie jak na giełdach kryptowalut nie należą fizycznie do użytkownika.

Sprawdź
neteller