CBBI
CBBI
CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.
Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.
CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.
Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.
| Data | Cena BTC | PiCycle | RUPL | RHODL | Puell | 2YMA | Trolololo | MVRV | ReserveRisk | Woobull | CBBI |
| 2015-10-29 | 314.8795 $ | 0.3858 | 0.4319 | 0 | 0.3858 | 0.1222 | 0 | 0.1836 | 0 | 0.1755 | 0.1872 |
| 2015-10-28 | 304.4421 $ | 0.384 | 0.4103 | 0 | 0.3842 | 0.1117 | 0 | 0.1687 | 0 | 0.1647 | 0.1804 |
| 2015-10-27 | 295.5629 $ | 0.3818 | 0.3871 | 0 | 0.3894 | 0.1025 | 0 | 0.153 | 0 | 0.1563 | 0.1745 |
| 2015-10-26 | 286.7034 $ | 0.3804 | 0.3856 | 0 | 0.3829 | 0.093 | 0 | 0.152 | 0 | 0.1465 | 0.1712 |
| 2015-10-25 | 286.0497 $ | 0.3791 | 0.3792 | 0 | 0.3684 | 0.0924 | 0 | 0.1478 | 0 | 0.1457 | 0.1681 |
| 2015-10-24 | 283.6111 $ | 0.3779 | 0.3651 | 0 | 0.3584 | 0.0898 | 0 | 0.1385 | 0 | 0.143 | 0.1636 |
| 2015-10-23 | 278.6128 $ | 0.3769 | 0.356 | 0 | 0.3507 | 0.0843 | 0 | 0.1326 | 0 | 0.1371 | 0.1597 |
| 2015-10-22 | 275.415 $ | 0.3758 | 0.3333 | 0 | 0.3297 | 0.0807 | 0 | 0.118 | 0 | 0.1334 | 0.1523 |
| 2015-10-21 | 268.0402 $ | 0.3745 | 0.3423 | 0 | 0.3369 | 0.0723 | 0 | 0.1238 | 0 | 0.1246 | 0.1527 |
| 2015-10-20 | 270.8322 $ | 0.3735 | 0.3222 | 0 | 0.3353 | 0.0756 | 0 | 0.111 | 0 | 0.128 | 0.1495 |
| 2015-10-19 | 264.3627 $ | 0.3726 | 0.3194 | 0 | 0.3423 | 0.0681 | 0 | 0.1092 | 0 | 0.1202 | 0.148 |
| 2015-10-18 | 263.4817 $ | 0.372 | 0.3466 | 0 | 0.3255 | 0.0671 | 0 | 0.1266 | 0 | 0.1191 | 0.1508 |
| 2015-10-17 | 271.9309 $ | 0.3712 | 0.3176 | 0 | 0.3366 | 0.0771 | 0 | 0.1081 | 0 | 0.1294 | 0.1489 |
| 2015-10-16 | 262.7374 $ | 0.3701 | 0.2904 | 0 | 0.3406 | 0.0664 | 0 | 0.0913 | 0 | 0.1182 | 0.1419 |
| 2015-10-15 | 254.693 $ | 0.3691 | 0.285 | 0 | 0.329 | 0.0568 | 0 | 0.088 | 0 | 0.1081 | 0.1373 |
| 2015-10-14 | 253.1423 $ | 0.3679 | 0.2747 | 0 | 0.3068 | 0.055 | 0 | 0.0817 | 0 | 0.1061 | 0.1325 |
| 2015-10-13 | 250.4713 $ | 0.3668 | 0.2586 | 0 | 0.2995 | 0.0518 | 0 | 0.072 | 0 | 0.1028 | 0.128 |
| 2015-10-12 | 246.0936 $ | 0.3656 | 0.2667 | 0 | 0.3146 | 0.0464 | 0 | 0.0769 | 0 | 0.0971 | 0.1297 |
| 2015-10-11 | 248.5282 $ | 0.3646 | 0.257 | 0 | 0.2998 | 0.0495 | 0 | 0.071 | 0 | 0.1005 | 0.1269 |
| 2015-10-10 | 245.9559 $ | 0.3636 | 0.2512 | 0 | 0.2919 | 0.0464 | 0 | 0.0676 | 0 | 0.0971 | 0.1242 |
| 2015-10-09 | 244.4489 $ | 0.3626 | 0.2458 | 0 | 0.2693 | 0.0446 | 0 | 0.0643 | 0 | 0.095 | 0.1202 |
| 2015-10-08 | 243.0296 $ | 0.3616 | 0.2481 | 0 | 0.2837 | 0.0429 | 0 | 0.0658 | 0 | 0.0931 | 0.1217 |
| 2015-10-07 | 243.7345 $ | 0.3607 | 0.2598 | 0 | 0.2924 | 0.0439 | 0 | 0.0728 | 0 | 0.094 | 0.1248 |
| 2015-10-06 | 246.9405 $ | 0.3596 | 0.2368 | 0 | 0.306 | 0.0481 | 0 | 0.059 | 0 | 0.0986 | 0.1231 |
| 2015-10-05 | 240.9612 $ | 0.3584 | 0.2311 | 0 | 0.3046 | 0.0405 | 0 | 0.0557 | 0 | 0.0906 | 0.1201 |
| 2015-10-04 | 239.5169 $ | 0.3574 | 0.2319 | 0 | 0.291 | 0.0387 | 0 | 0.0562 | 0 | 0.0886 | 0.1182 |
| 2015-10-03 | 239.7359 $ | 0.356 | 0.2247 | 0 | 0.2869 | 0.0391 | 0 | 0.052 | 0 | 0.0888 | 0.1164 |
| 2015-10-02 | 237.937 $ | 0.3544 | 0.2259 | 0 | 0.2873 | 0.0369 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0864 | 0.116 |
| 2015-10-01 | 238.2298 $ | 0.353 | 0.2196 | 0 | 0.3129 | 0.0374 | 0 | 0.0491 | 0 | 0.0867 | 0.1176 |
| 2015-09-30 | 236.7398 $ | 0.3514 | 0.2219 | 0 | 0.3086 | 0.0355 | 0 | 0.0505 | 0 | 0.0847 | 0.117 |

