CBBI
CBBI
CBBI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w świecie kryptowalut, ze względu na swoją dokładność i transparentność. Oparte na realnych cenach, CBBI dostarcza aktualne informacje na temat trendów rynkowych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji.
Wskaźnik CBBI jest wykorzystywany przez inwestorów, przedsiębiorców i analityków rynkowych do monitorowania rynku kryptowalut. Umożliwia on mierzenie wydajności rynku, identyfikowanie trendów i wykrywanie zmian w rynku. CBBI jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy chcą zredukować ryzyko inwestycyjne, minimalizując wpływ zmienności rynku.
CBBI odzwierciedla wartość Bitcoin, która jest największą i najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Dlatego też, CBBI jest często wykorzystywany jako barometr dla całego rynku kryptowalut. Jednak warto zauważyć, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i wrażliwy na wiele czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne, wiadomości związane z cyberbezpieczeństwem, czy nawet zmiany nastrojów inwestorów.
Podsumowując, indeks CBBI to ważny wskaźnik dla osób inwestujących w kryptowaluty, pozwalający na monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Jednak, jak w przypadku każdego wskaźnika rynkowego, warto pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo złożony i podlega wielu czynnikom, które mogą wpłynąć na jego wartość.
| Data | Cena BTC | PiCycle | RUPL | RHODL | Puell | 2YMA | Trolololo | MVRV | ReserveRisk | Woobull | CBBI |
| 2017-06-20 | 2733.2266 $ | 0.802 | 0.9271 | 0.6378 | 0.7015 | 0.7135 | 0.3476 | 0.8639 | 0.5176 | 0.6647 | 0.6862 |
| 2017-06-19 | 2589.6422 $ | 0.7998 | 0.9199 | 0.6389 | 0.7047 | 0.6966 | 0.3254 | 0.8606 | 0.5401 | 0.6453 | 0.6813 |
| 2017-06-18 | 2508.2142 $ | 0.7977 | 0.9383 | 0.6363 | 0.6974 | 0.6871 | 0.3126 | 0.9196 | 0.5126 | 0.6344 | 0.6818 |
| 2017-06-17 | 2652.7554 $ | 0.7958 | 0.9196 | 0.6446 | 0.6999 | 0.7077 | 0.3371 | 0.9147 | 0.5017 | 0.6576 | 0.6865 |
| 2017-06-16 | 2476.3591 $ | 0.7934 | 0.9133 | 0.6468 | 0.6861 | 0.6857 | 0.3086 | 0.9005 | 0.5073 | 0.6321 | 0.6749 |
| 2017-06-15 | 2409.8868 $ | 0.7913 | 0.9181 | 0.649 | 0.6921 | 0.6778 | 0.2978 | 0.9046 | 0.5486 | 0.6235 | 0.6781 |
| 2017-06-14 | 2443.8245 $ | 0.7896 | 0.9483 | 0.6512 | 0.7006 | 0.684 | 0.3044 | 0.8919 | 0.5427 | 0.6302 | 0.6825 |
| 2017-06-13 | 2707.1378 $ | 0.7878 | 0.9473 | 0.6471 | 0.7315 | 0.7204 | 0.3486 | 0.9251 | 0.5872 | 0.671 | 0.7073 |
| 2017-06-12 | 2665.4333 $ | 0.785 | 0.9782 | 0.6455 | 0.742 | 0.7167 | 0.3427 | 0.8975 | 0.5799 | 0.6698 | 0.7064 |
| 2017-06-11 | 2974.2146 $ | 0.7823 | 0.9757 | 0.6453 | 0.7532 | 0.7558 | 0.3899 | 0.8716 | 0.5649 | 0.7155 | 0.7171 |
| 2017-06-10 | 2916.3279 $ | 0.7785 | 0.9693 | 0.6385 | 0.7625 | 0.7509 | 0.3823 | 0.8801 | 0.5652 | 0.7095 | 0.7152 |
| 2017-06-09 | 2804.8723 $ | 0.7746 | 0.9712 | 0.6369 | 0.7745 | 0.7393 | 0.3665 | 0.8703 | 0.552 | 0.6976 | 0.7092 |
| 2017-06-08 | 2802.5635 $ | 0.771 | 0.9651 | 0.6368 | 0.7791 | 0.7408 | 0.3669 | 0.8579 | 0.5763 | 0.699 | 0.7103 |
| 2017-06-07 | 2706.76 $ | 0.7674 | 0.9812 | 0.6415 | 0.7747 | 0.7306 | 0.3528 | 0.8406 | 0.5502 | 0.6873 | 0.7029 |
| 2017-06-06 | 2871.3417 $ | 0.7639 | 0.9682 | 0.6335 | 0.7645 | 0.7524 | 0.3786 | 0.8145 | 0.5261 | 0.7107 | 0.7014 |
| 2017-06-05 | 2685.3189 $ | 0.7597 | 0.9554 | 0.6271 | 0.7813 | 0.7313 | 0.3509 | 0.8441 | 0.5306 | 0.6871 | 0.6964 |
| 2017-06-04 | 2524.9938 $ | 0.7557 | 0.9597 | 0.6261 | 0.7586 | 0.7119 | 0.3255 | 0.8342 | 0.52 | 0.6653 | 0.6841 |
| 2017-06-03 | 2549.552 $ | 0.7519 | 0.9547 | 0.6225 | 0.7608 | 0.7168 | 0.3303 | 0.7939 | 0.5074 | 0.6702 | 0.6787 |
| 2017-06-02 | 2479.4239 $ | 0.7481 | 0.9482 | 0.6255 | 0.7299 | 0.7088 | 0.3192 | 0.8514 | 0.4907 | 0.6608 | 0.6759 |
| 2017-06-01 | 2399.8876 $ | 0.7444 | 0.9395 | 0.631 | 0.74 | 0.6992 | 0.3062 | 0.8642 | 0.4673 | 0.6496 | 0.6713 |
| 2017-05-31 | 2299.4326 $ | 0.7409 | 0.9256 | 0.629 | 0.7207 | 0.6861 | 0.2888 | 0.8896 | 0.4888 | 0.6351 | 0.6672 |
| 2017-05-30 | 2167.2645 $ | 0.7376 | 0.9419 | 0.6451 | 0.7188 | 0.6673 | 0.2644 | 0.8616 | 0.4787 | 0.615 | 0.6589 |
| 2017-05-29 | 2284.7158 $ | 0.7352 | 0.9364 | 0.6523 | 0.705 | 0.6867 | 0.2875 | 0.8257 | 0.4449 | 0.6361 | 0.6566 |
| 2017-05-28 | 2225.7009 $ | 0.7323 | 0.9132 | 0.6514 | 0.7077 | 0.6792 | 0.2771 | 0.8221 | 0.4888 | 0.6273 | 0.6555 |
| 2017-05-27 | 2044.3005 $ | 0.7295 | 0.945 | 0.6551 | 0.7128 | 0.6515 | 0.2419 | 0.8259 | 0.4963 | 0.5967 | 0.6505 |
| 2017-05-26 | 2279.4186 $ | 0.7274 | 0.9525 | 0.6499 | 0.7243 | 0.6899 | 0.2887 | 0.8091 | 0.5131 | 0.6385 | 0.6659 |
| 2017-05-25 | 2319.6014 $ | 0.7247 | 0.9677 | 0.6306 | 0.7363 | 0.6973 | 0.2968 | 0.7933 | 0.4868 | 0.6465 | 0.6645 |
| 2017-05-24 | 2415.0072 $ | 0.7216 | 0.955 | 0.6187 | 0.7105 | 0.7126 | 0.3146 | 0.7726 | 0.4544 | 0.6653 | 0.6584 |
| 2017-05-23 | 2257.2884 $ | 0.7182 | 0.9376 | 0.5955 | 0.6853 | 0.6911 | 0.2867 | 0.7609 | 0.4485 | 0.6429 | 0.6408 |
| 2017-05-22 | 2078.9435 $ | 0.7151 | 0.9375 | 0.582 | 0.6721 | 0.6644 | 0.2526 | 0.7572 | 0.4497 | 0.6144 | 0.6272 |

