Firmy publiczne posiadające Bitcoin (BTC)
1191665.1717147
Total holdings
$88 757 676 713
Total value (USD)
5.67
Dominacja Market Cap
| Nazwa | Symbol | Kraj | Total Holdings | Total Entry Value | Total Current Value | % of total supply |
| Strategy | MSTR.US | US | 780897 | $2 147 483 647 | $58 162 817 138 | 3.719% |
| XXI | XXI.US | US | 43514 | $0 | $3 241 012 355 | 0.207% |
| Metaplanet | 3350.T | JP | 40177 | $2 147 483 647 | $2 992 465 721 | 0.191% |
| MARA Holdings | MARA.US | US | 38689 | $0 | $2 881 636 416 | 0.184% |
| Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO.US | US | 30021 | $0 | $2 236 025 921 | 0.143% |
| Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | US | 25723 | $2 147 483 647 | $1 915 902 027 | 0.122% |
| Bullish | BLSH.US | US | 23300 | $0 | $1 735 431 996 | 0.111% |
| Riot Platforms | RIOT.US | US | 15680 | $0 | $1 167 878 699 | 0.075% |
| Coinbase Global | COIN.US | US | 15389 | $1 079 153 000 | $1 146 204 420 | 0.073% |
| Strive | ASST.US | US | 13741 | $1 430 056 686 | $1 023 450 537 | 0.065% |
| Hut 8 Mining Corp | HUT.US | US | 13696 | $0 | $1 020 106 293 | 0.065% |
| CleanSpark | CLSK.US | US | 13363 | $0 | $995 303 767 | 0.064% |
| Tesla | TSLA.US | US | 11509 | $386 000 000 | $857 214 028 | 0.055% |
| Trump Media & Technology Group Corp. | DJT.US | US | 9542 | $1 131 024 300 | $710 719 733 | 0.045% |
| Block | XYZ.US | US | 8883 | $292 600 000 | $661 624 138 | 0.042% |
| GD Culture Group | GDC.US | CN | 7500 | $841 504 760 | $558 615 449 | 0.036% |
| American Bitcoin | ABTC.US | US | 6235 | $0 | $464 395 644 | 0.03% |
| Next Technology Holding | NXTT.US | CN | 5833 | $183 073 667 | $434 453 855 | 0.028% |
| ProCap BTC | BRR.US | US | 5457 | $0 | $406 448 601 | 0.026% |
| Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) | NAKA.US | US | 5058 | $0 | $376 730 259 | 0.024% |
| Gemini Space Station | GEMI.US | US | 4827 | $235 186 000 | $359 524 903 | 0.023% |
| Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | HK | 4091 | $278 654 374 | $304 706 107 | 0.019% |
| OranjeBTC | OBTC3.SA | BR | 3722 | $392 283 687 | $277 244 572 | 0.018% |
| Bitcoin Group SE | ADE.DE | DE | 3605 | $0 | $268 507 826 | 0.017% |
| Empery Digital | EMPD.US | US | 2989 | $0 | $222 626 877 | 0.014% |
| Capital B | ALCPB.PA | FR | 2888 | $309 811 186 | $215 104 189 | 0.014% |
| The Smarter Web Company PLC | SWC.AQ | GB | 2695 | $291 770 758 | $200 729 151 | 0.013% |
| DeFi Technologies | DEFI.NE | CA | 2597 | $0 | $193 426 655 | 0.012% |
| DDC Enterprise Limited | DDC.US | US | 2383 | $190 566 127 | $177 490 749 | 0.011% |
| Microcloud Hologram | HOLO.US | KY | 2353 | $197 652 000 | $175 256 287 | 0.011% |

